Biertest 214 vom 30.09.2022 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2116 | ABC extra Stout | Punkte: 0 | Alk: 8 | Singapore - Singapur |
| 2115 | Bosch Doppelbock | Punkte: 0 | Alk: 8 | Bad Laasphe - Deutschland |
| 2114 | Gallo Cerveza | Punkte: 0 | Alk: 5 | Guatemala Stadt - Guatemala |
| 2113 | Craftwerk Holy Cowl | Punkte: 0 | Alk: 9 | Bitburg - Deutschland |
| 2112 | Inselbrauerei Baltic Dubbel | Punkte: 0 | Alk: 8.5 | Rambin / Rügen - Deutschland |
Biertest 213 vom 25.01.2020 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2111 | 961 Porter | Punkte: 0 | Alk: 5.6 | Beirut - Libanon |
| 2110 | The Baboon Kokomo | Punkte: 0 | Alk: 5 | Poligny - Frankreich |
| 2109 | The Crafty Brewing Company Irish Red Ale | Punkte: 0 | Alk: 4.1 | Kildare - Irland |
| 2108 | Bosch Porter | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Bad Laasphe - Deutschland |
| 2107 | The Crafty Brewing Company Irish Lager | Punkte: 0 | Alk: 5 | Kildare - Irland |
| 2106 | Jopen Mooie Nel IPA | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Haarlem - Holland |
| 2105 | Klosterbrauerei Kemnath Helles | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Kemnath - Deutschland |
| 2104 | Brau Union Bremen Bio Stadt Bier | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Bremen - Deutschland |
Biertest 212 vom 12.12.2019 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2103 | Sant Erwann Blonde | Punkte: 0 | Alk: 7 | Tregunc - Frankreich |
| 2102 | Vogelsberger Naturbursche Helles | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Lauterbach - Deutschland |
| 2101 | Weiherer Weizenbock | Punkte: 0 | Alk: 6.8 | Viereth-Trunstadt - Deutschland |
| 2100 | Hessenquell | Punkte: 0 | Alk: 5 | Lich - Deutschland |
| 2099 | Crew Republic 5.2X | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | München - Deutschland |
| 2098 | Seute Deern | Punkte: 0 | Alk: 5.5 | Bremen - Deutschland |
| 2097 | Asmara Eritrea | Punkte: 0 | Alk: 5 | Asmara - Eritrea |
| 2096 | Crew Republic Roundhouse Kick | Punkte: 0 | Alk: 9.2 | München - Deutschland |
| 2095 | Crew Republic Escalation | Punkte: 0 | Alk: 8.3 | München - Deutschland |
| 2094 | Weiherer Bio Zwickerla Dunkel | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Viereth-Trunstadt - Deutschland |
| 2093 | Tucher Lager Hell | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Nürnberg - Deutschland |
| 2092 | Fat Rhino Session IPA | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Mannheim - Deutschland |
| 2091 | Steam Brew Imperial Stout | Punkte: 0 | Alk: 7.5 | Mannheim - Deutschland |
Biertest 211 vom 19.10.2019 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2090 | Steam Brew German Red | Punkte: 0 | Alk: 7.9 | Mannheim - Deutschland |
| 2089 | Wolfscraft The Export | Punkte: 0 | Alk: 5.6 | Freising - Deutschland |
| 2088 | Marstons EPA | Punkte: 0 | Alk: 3.6 | Wolverhampton - England |
| 2087 | Corsendonk Agnus | Punkte: 0 | Alk: 7.5 | Turnhout - Belgien |
| 2086 | Target 2000 Italian Red IPA | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Riccione - Italien |
| 2085 | Liefmanns Fruitesse on the rocks | Punkte: 0 | Alk: 3.8 | Oudenaarde - Belgien |
| 2084 | Fleisbacher India Pale Lager | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Fleisbach - Deutschland |
| 2083 | Tektoniks Dizzy IPA Amerikana | Punkte: 0 | Alk: 6.1 | Ljubljana - Slovenien |
| 2082 | Allgäuer Stolz Hell | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Isny - Deutschland |
| 2081 | Zötler Korbinian Dunkel | Punkte: 0 | Alk: 5.1 | Rettenberg - Deutschland |
| 2080 | Schäffler Bräu Gold | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Missen - Deutschland |
| 2079 | Morland Old Golden Hen | Punkte: 0 | Alk: 4.1 | St. Edmunds - England |
| 2078 | Maria Ehrenberger Pilgerstoff Edelhell | Punkte: 0 | Alk: 5.1 | Motten - Deutschland |
| 2077 | Brewing Company Irish Stout | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Klidare - Irland |
| 2076 | Welde Kurpfalz Bräu Kellerbier | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Plankstadt-Schwetzingen - Deutschland |
Biertest 210 vom 13.09.2019 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2075 | Neder schwarze Anna | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Forchheim - Deutschland |
| 2074 | Burro de Sancho Roja | Punkte: 0 | Alk: 5 | Toledo - Spanien |
| 2073 | Fendt Dieselroß Öl | Punkte: 0 | Alk: 5.9 | Kaufbeuren - Deutschland |
| 2072 | Paljas IPA | Punkte: 0 | Alk: 6 | Brügge - Belgien |
| 2071 | Snow Beer | Punkte: 0 | Alk: 2.5 | Peking - China |
| 2070 | Shigatsebeer | Punkte: 0 | Alk: 3.6 | Nepal - Nepal |
| 2069 | Klosterbrauerei Kemnath Märzen | Punkte: 0 | Alk: 5.6 | Kemnath - Deutschland |
| 2068 | Bremer Union Porter | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Bremen - Deutschland |
| 2067 | Staatsreserve | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Hasselfelde - Deutschland |
Biertest 209 vom 23.08.2019 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2066 | Dampflok Bier | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Hasselfelde - Deutschland |
| 2065 | La Sagra Premium | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Toledo - Spanien |
| 2064 | Lahnsteiner Martinator | Punkte: 0 | Alk: 8 | Lahnstein - Deutschland |
| 2063 | La Mandubienne | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Breteniere - Frankreich |
| 2062 | St. M Dunkel | Punkte: 0 | Alk: 5 | Eibau - Deutschland |
| 2061 | Brau Union Bremen Pilot Brew All In | Punkte: 0 | Alk: 7 | Bremen - Deutschland |
| 2060 | Dresdner Felsenkeller Urhell | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Dresden - Deutschland |
| 2059 | Zötler Gold Export | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Rettenberg - Deutschland |
Biertest 208 vom 10.06.2019 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2058 | Brouwerij`t Ij | Punkte: 0 | Alk: 7 | Amsterdam - Holland |
| 2057 | Eichbaum Hefeweizen dunkel | Punkte: 0 | Alk: 5 | Mannheim - Deutschland |
| 2056 | Vyatich Cheshskoe Temnoe | Punkte: 0 | Alk: 3.8 | Kirov - Russland |
| 2055 | Mount Eagle | Punkte: 0 | Alk: 4.3 | Neckarsulm - Deutschland |
| 2054 | The Baboon Banana Bomba | Punkte: 0 | Alk: 5 | Poligny - Frankreich |
| 2053 | La Trabonix | Punkte: 0 | Alk: 6 | Mamirolle - Frankreich |
| 2052 | Klosterbrauerei Kemnath Zoigl | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Kemnath - Deutschland |
| 2051 | Braufactum Yakeros | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Frankfurt - Deutschland |
| 2050 | Meissner Schwerter Pils | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Meissen - Deutschland |
Biertest 207 vom 25.01.2019 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2049 | Braufactum Indra | Punkte: 0 | Alk: 6.8 | Frankfurt - Deutschland |
| 2048 | Schlafmützchen | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Pirna - Deutschland |
| 2047 | Steam Works Pale Ale | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Vancouver - Kanada |
| 2046 | Lahnsteiner Rohminator Mandarina Bavaria | Punkte: 0 | Alk: 10.2 | Lahnstein - Deutschland |
| 2045 | Vyatich Bavarskoje | Punkte: 0 | Alk: 4.7 | Kirov - Russland |
| 2044 | 961 Witbier | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Mazraat Yachoua - Libanon |
| 2043 | 961 Lebanese Pale Ale | Punkte: 0 | Alk: 6.3 | Mazraat Yachoua - Libanon |
| 2042 | Box Steam Funnel Blower | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Holt - England |
| 2041 | Saison Dupont | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Tourpes - Belgien |
Biertest 206 vom 21.12.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2040 | Freiberger Edel Keller | Punkte: 0 | Alk: 5.5 | Freiberg - Deutschland |
| 2039 | Trois Epis Ambree | Punkte: 0 | Alk: 5.9 | Orgelet - Frankreich |
| 2038 | La Nina Barbuda | Punkte: 0 | Alk: 7 | Barcelona - Spanien |
| 2037 | Bautzener Kupfer | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Bautzen - Deutschland |
| 2036 | La Mandubienne Ambree | Punkte: 0 | Alk: 7 | Breteniere - Frankreich |
| 2035 | Kirner Mai Bock | Punkte: 0 | Alk: 7.1 | Kirn - Deutschland |
| 2034 | Elbsteiner Landbier | Punkte: 0 | Alk: 5 | Ottendorf-Okrilla - Deutschland |
| 2033 | Chopfab Draft | Punkte: 0 | Alk: 4.7 | Winterthur - Schweiz |
| 2032 | Chopfab Trüeb | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Winterthur - Schweiz |
| 2031 | Waldhaus Ohne Filter Extra Herb | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Waldhaus - Deutschland |
Biertest 205 vom 10.11.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2030 | Box Steam Brewery Derail Ale | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Holt - England |
| 2029 | La Trappe Quadrupel | Punkte: 0 | Alk: 10 | Tilburg - Holland |
| 2028 | Beer of the Gods Mjölnir | Punkte: 0 | Alk: 5.5 | Wacken - Deutschland |
| 2027 | Ambar Export | Punkte: 0 | Alk: 7 | Saragossa - Spanien |
| 2026 | Castle Rye IPA | Punkte: 0 | Alk: 6.9 | Au in der Hallertau - Deutschland |
| 2025 | Weissenoher Bonator | Punkte: 0 | Alk: 8 | Weißenohe - Deutschland |
| 2024 | Hepprumer Weizen | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Heppenheim - Deutschland |
| 2023 | Böhmisch Brauhaus Pilsener | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Großröhrsdorf - Deutschland |
| 2022 | Houblon Chouffe | Punkte: 0 | Alk: 9 | Achouffe - Belgien |
| 2021 | Zötler Bayerisch Hell | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Rettenberg im Allgäu - Deutschland |
Biertest 204 vom 15.09.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | The Crafty Brewing Company Irish IPA | Punkte: 0 | Alk: 6 | Kildare - Irland |
| 2019 | Fleisbacher Bock | Punkte: 0 | Alk: 7.1 | Sinn - Deutschland |
| 2018 | Benediktiner Hell | Punkte: 0 | Alk: 5 | Ettal - Deutschland |
| 2017 | The Crafty Brewing Company Irish Pale Ale | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Kildare - Irland |
| 2016 | Kurpfalz Helles | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Plankstadt-Schwetzingen - Deutschland |
| 2015 | Fleisbacher Summer Pale Ale | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Sinn - Deutschland |
| 2014 | Schlappeseppel Helles | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Großostheim - Deutschland |
| 2013 | Nörten-Hardenberger Zwickel | Punkte: 0 | Alk: 5.1 | Einbeck - Deutschland |
| 2012 | Liefmans Yel´oh on the Rocks | Punkte: 0 | Alk: 3.8 | Oudenaarde - Belgien |
| 2011 | Leffe Ruby | Punkte: 0 | Alk: 5 | Dinant - Belgien |
Biertest 203 vom 02.10.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Caraperro IPA | Punkte: 0 | Alk: 5.7 | Las Palmas - Gran Canaria |
| 2009 | Berliner Berg California Wheat | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Berlin - Deutschland |
| 2008 | Vilser Tiroler Dunkel | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Vils - Österreich |
| 2007 | Vilser Bergbräu Schwarzer Krampalar | Punkte: 0 | Alk: 8.5 | Vils - Österreich |
| 2006 | L`Origine Du Monde La Cribleuse Blanche | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Orgelet - Frankreich |
| 2005 | Saaz Damm | Punkte: 0 | Alk: 3.5 | Barcelona - Spanien |
| 2004 | Fort Boyard Blonde | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Dolus d Oleron - Frankreich |
| 2003 | Vilser Lechweg Bier | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Vils - Österreich |
| 2002 | Steinheimer Kraterbier | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Söhnstetten - Deutschland |
| 2001 | Tusker Malt Lager | Punkte: 0 | Alk: 5 | Kampala - Uganda |
Biertest 202 vom 11.08.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Pionier glutenfrei | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Frankfurt - Deutschland |
| 1999 | Alhambra Reserva Cerveza Roja | Punkte: 0 | Alk: 7.2 | Granada - Spanien |
| 1998 | Schlappeseppel Quartett | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Großostheim - Deutschland |
| 1997 | Lomza | Punkte: 0 | Alk: 5.7 | Warschau - Polen |
| 1996 | Bier Hannes 13 | Punkte: 0 | Alk: 5.5 | Frankfurt - Deutschland |
| 1995 | Ritter First Pils | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Dortmund - Deutschland |
| 1994 | Bier Hannes Märzen | Punkte: 0 | Alk: 5.9 | Frankfurt - Deutschland |
| 1993 | Brewckau Tach hell | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Magdeburg - Deutschland |
| 1992 | DBB Bergmann Schwarz | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Dortmund - Deutschland |
| 1991 | DBB Bergmann Export | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Dortmund - Deutschland |
Biertest 201 vom 07.07.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | L`Origine Du Monde Blonde | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Orgelet - Frankreich |
| 1989 | Craft Bee No. 1 Amber Honey | Punkte: 0 | Alk: 5 | Kassel - Deutschland |
| 1988 | Brewckau Kraft Bier | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Magdeburg - Deutschland |
| 1987 | L`Origine Du Monde Brune | Punkte: 0 | Alk: 6.3 | Orgelet - Frankreich |
| 1986 | L`Origine Du Monde Session IPA Mossaic | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Orgelet - Frankreich |
| 1985 | Eagle Extra | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Kampala - Uganda |
| 1984 | Temeraire Aux Epices De Pain D`Epices Blanche | Punkte: 0 | Alk: 5 | Breteniere - Frankreich |
| 1983 | Fort Boyard Brune | Punkte: 0 | Alk: 8 | Dolus d`Oleron - Frankreich |
| 1982 | Brewckau Chinook Lager | Punkte: 0 | Alk: 5.8 | Magdeburg - Deutschland |
| 1981 | L´Euthanasix | Punkte: 0 | Alk: 9 | Mamirolle - Frankreich |
Biertest 200 vom 15.06.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Bergmann Pils | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Dortmund - Deutschland |
| 1979 | Klüvers Heimat | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Neustadt in Holstein - Deutschland |
| 1978 | Hofmark Pils | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Loifling - Deutschland |
| 1977 | Bier Hannes Dunkel Export | Punkte: 0 | Alk: 5 | Frankfurt - Deutschland |
| 1976 | Paulaner Zwickl | Punkte: 0 | Alk: 5.5 | München - Deutschland |
| 1975 | Hövels Craftbock | Punkte: 0 | Alk: 7.2 | Dortmund - Deutschland |
| 1974 | Rogue Hazelnut Brown Nectar | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Newport - USA |
| 1973 | Wolfscraft Super Lager | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Freising - Deutschland |
| 1972 | Wolfscraft Frisch Pils | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Freising - Deutschland |
| 1971 | Brewdog Jack Hammer | Punkte: 14 | Alk: 7.2 | Ellon - Schottland |
Biertest 199 vom 11.05.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Modelo Especial | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Mexico City - Mexiko |
| 1969 | Oedipus Mama | Punkte: 0 | Alk: 5 | Amsterdam - Holland |
| 1968 | La Mandubienne Brune | Punkte: 0 | Alk: 7 | Breteniere - Frankreich |
| 1967 | Maisel and Friends Juicy IPA | Punkte: 0 | Alk: 7.2 | Bayreuth - Deutschland |
| 1966 | La Mandubienne Blanche | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Breteniere - Frankreich |
| 1965 | Hertog Jan Grand Prestige | Punkte: 0 | Alk: 10 | Arcen - Holland |
| 1964 | La Trappe Tripel | Punkte: 0 | Alk: 8 | Berkel-Enschot - Holland |
| 1963 | Dogfish Head Palo Santo Marron | Punkte: 0 | Alk: 12 | Milton - USA |
| 1962 | Gulpener Plato 18.25 | Punkte: 0 | Alk: 8.25 | Gulpen - Holland |
| 1961 | Nile Special | Punkte: 0 | Alk: 5.6 | Kampala - Uganda |
Biertest 198 vom 14.04.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Grahame Pearce De Blat | Punkte: 0 | Alk: 4 | Sant Climent - Spanien |
| 1959 | Asgaard Premium Pils | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Schleswig - Deutschland |
| 1958 | Brauhaus am Kreuzberg Dampfbier | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Hallerndorf - Deutschland |
| 1957 | Grahame Pearce Stout | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Sant Climent - Spanien |
| 1956 | Brauhaus am Kreuzberg Edelhopf | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Hallerndorf - Deutschland |
| 1955 | Sagra Summer Ale | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | Toledo - Spanien |
| 1954 | Zundert | Punkte: 0 | Alk: 8 | Klein Zundert - Belgien |
| 1953 | Shiner Bock | Punkte: 0 | Alk: 4.4 | Shiner - USA |
| 1952 | Craft Bee No. 2 Golden Honey | Punkte: 0 | Alk: 5 | Baunatal - Deutschland |
Biertest 197 vom 31.03.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1951 | Veldensteiner Rotbier | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Neuhaus an der Pegnitz - Deutschland |
| 1950 | Castle Light | Punkte: 0 | Alk: 4 | Sandton - Südafrika |
| 1949 | Godfather Strong | Punkte: 0 | Alk: 8 | Jammu - Indien |
| 1948 | Stauder Jacob Jubiläums Festbier | Punkte: 0 | Alk: 5.6 | Essen - Deutschland |
| 1947 | Kingfisher Strong | Punkte: 0 | Alk: 8 | Bangalore - Indien |
| 1946 | Burro de Sancho Negra | Punkte: 0 | Alk: 5 | Toledo - Spanien |
| 1945 | Godfather Lager | Punkte: 0 | Alk: 5 | Jammu - Indien |
| 1944 | Engelsbräu Pilsener Hell | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Bad Wildungen - Deutschland |
Biertest 196 vom 15.02.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1943 | Lindemans Framboise | Punkte: 0 | Alk: 2.25 | Vleezenbeek - Belgien |
| 1942 | Innis & Gunn Rum Finish | Punkte: 0 | Alk: 6.8 | Edinburgh - Schottland |
| 1941 | Weißenoher Glocken Hell | Punkte: 0 | Alk: 5 | Weißenohe - Deutschland |
| 1940 | Ravensberger Brauerei Bielefelder Flutlicht | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Bielefeld - Deutschland |
| 1939 | Greene King IPA | Punkte: 0 | Alk: 3.6 | Bury St. Edmunds - England |
| 1938 | Pfungstädter Hell | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Pfungstadt - Deutschland |
| 1937 | Brewdog 5 AM Saint | Punkte: 0 | Alk: 5 | Ellon - Schottland |
| 1936 | Baltika Neon Beer | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | St. Petersburg - Russland |
| 1935 | Stromberger Weizen | Punkte: 0 | Alk: 5.6 | Schweppenhausen - Deutschland |
| 1934 | Stromberger Urbräu Dunkel | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Schweppenhausen - Deutschland |
| 1933 | Stromberger Urbräu Dinkel | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Schweppenhausen - Deutschland |
Biertest 195 vom 20.01.2018 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1932 | LaBieratorium Schwarze Pumpe | Punkte: 0 | Alk: 6.6 | Cottbus - Deutschland |
| 1931 | Innis & Gunn Original | Punkte: 0 | Alk: 6.6 | Edinburgh - Schottland |
| 1930 | Brewdog Mashtag 15 | Punkte: 0 | Alk: 10 | Ellon - Schottland |
| 1929 | Sagra IPA | Punkte: 0 | Alk: 7.2 | Toledo - Spanien |
| 1928 | Wieselburger Stammbräu | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Wieselburg - Österreich |
| 1927 | Brauhaus Alt Gießen Fränkisch Coffee | Punkte: 0 | Alk: 5.1 | Giessen - Deutschland |
| 1926 | I Bims 1 Bier | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Cham - Deutschland |
| 1925 | Brand Zwaar Blond | Punkte: 0 | Alk: 8.5 | Wijlre - Belgien |
| 1924 | Sagra Roja | Punkte: 0 | Alk: 6.1 | Toledo - Spanien |
Biertest 194 vom 08.12.2017 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1923 | Le Origine Du Monde IPA | Punkte: 0 | Alk: 5.8 | Orgelet - Frankreich |
| 1922 | Brigand | Punkte: 0 | Alk: 9 | Ingelmunster - Belgien |
| 1921 | Hundelufter Bajer | Punkte: 0 | Alk: 5 | Kopenhagen - Dänemark |
| 1920 | Delirium Nocturnum | Punkte: 0 | Alk: 8.5 | Melle - Belgien |
| 1919 | Es Bagot | Punkte: 0 | Alk: 4.7 | Ciutadella - Spanien |
| 1918 | Mastri Birrai Umbri Cotta 68 | Punkte: 0 | Alk: 7.5 | Gualdo Cattaneo - Italien |
| 1917 | Pyraser Kellerbier | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Pyras - Deutschland |
| 1916 | La Trappe Dubbel | Punkte: 0 | Alk: 7 | Berkel-Enschot - Belgien |
| 1915 | Burro de Sancho Rubia | Punkte: 0 | Alk: 5 | Toledo - Spanien |
Biertest 193 vom 10.11.2017 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1914 | Everest Lager | Punkte: 0 | Alk: 5 | Kathmandu - Nepal |
| 1913 | Menabrea Bionda | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Biella - Italien |
| 1912 | Propeller Aufwind | Punkte: 0 | Alk: 6.5 | Bad Laasphe - Deutschland |
| 1911 | Schlägl Abtei Bier 2015 | Punkte: 0 | Alk: 7.5 | Schlägl - Österreich |
| 1910 | Weisse Elster Pale Ale | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Leipzig - Deutschland |
| 1909 | Viking Lettöl | Punkte: 0 | Alk: 2.25 | Akureyri - Island |
| 1908 | Dorada Especial Selecccion de Trigo | Punkte: 0 | Alk: 5.7 | Santa Cruz de Teneriffe - Spanien |
| 1907 | Dorada Especial Selecccion de Trigo | Punkte: 0 | Alk: 5.7 | Santa Cruz de Teneriffe - Spanien |
| 1906 | Schelde Oesterstout | Punkte: 0 | Alk: 8.5 | Hoogstraten - Belgien |
| 1905 | Schelde Strandgaper Blond | Punkte: 0 | Alk: 6.2 | Hoogstraten - Belgien |
| 1904 | Weiherer Märzen | Punkte: 0 | Alk: 5.6 | Viereth-Trunstadt - Deutschland |
Biertest 192 vom 16.09.2017 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1903 | Ayinger Celebrator Doppelbock | Punkte: 0 | Alk: 6.7 | Aying - Deutschland |
| 1902 | Kappler Braumeister | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Chemnitz - Deutschland |
| 1901 | Wolfscraft Viel Weizen | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Freising - Deutschland |
| 1900 | Kärrners Citra Pale Ale | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Bad Orb - Deutschland |
| 1899 | Gutshof Herborn Hell | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Herborn - Deutschland |
| 1898 | Wolfscraft Das Helle | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Freising - Deutschland |
| 1897 | Kärrners Jubiläumsbier | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Bad Orb - Deutschland |
| 1896 | Horny Betty | Punkte: 0 | Alk: 9 | Hof - Österreich |
| 1895 | Altenmünster Maibock hell | Punkte: 0 | Alk: 7.5 | Altenmünster - Deutschland |
| 1894 | Flensburger Brauart Dark Amber | Punkte: 0 | Alk: 6.6 | Flensburg - Deutschland |
| 1893 | Mönchshof Zoigl | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Kulmbach - Deutschland |
| 1892 | Ayinger Bräuweisse | Punkte: 0 | Alk: 5.1 | Aying - Deutschland |
Biertest 191 vom 26.08.2017 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1891 | Prancing Pony Sunshine Ale | Punkte: 0 | Alk: 4.8 | Totnes - Australien |
| 1890 | Eggenberg Nessie Whiskey Malt Red Beer | Punkte: 0 | Alk: 5 | Vorchdorf - Österreich |
| 1889 | Mashsee Captain Blaubeer | Punkte: 0 | Alk: 6.1 | Hannover - Deutschland |
| 1888 | Coors Light | Punkte: 0 | Alk: 4.2 | Golden - USA |
| 1887 | Canary Ale Surf Beer | Punkte: 0 | Alk: 4.5 | El Sauzal - Spanien |
| 1886 | LaBieratorium F60 Paranoid IPA | Punkte: 0 | Alk: 7.3 | Cottbus - Deutschland |
| 1885 | Weisse Elster Pilsener | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Leipzig - Deutschland |
| 1884 | Nepal Ice Super Strong | Punkte: 0 | Alk: 7 | Kathmandu - Nepal |
| 1883 | Schelde Zeezuiper Tripel | Punkte: 0 | Alk: 8 | Meer - Belgien |
| 1882 | Mühlviertler Thorbräu Vierkorn | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Ottensheim - Österreich |
Biertest 190 vom 01.05.2017 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1881 | Schlammbeiser Pils | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Gießen - Deutschland |
| 1880 | Flensburger Edles Helles | Punkte: 0 | Alk: 5.4 | Flensburg - Deutschland |
| 1879 | Schwalm Bräu Haaßebier | Punkte: 0 | Alk: 5.3 | Schwalmstadt - Deutschland |
| 1878 | Stiftungsbräu Helles Vollbier | Punkte: 0 | Alk: 5.1 | Erding - Deutschland |
| 1877 | Köstritzer Pale Ale | Punkte: 0 | Alk: 7 | Bad Köstritz - Deutschland |
| 1876 | Köstritzer Red Lager | Punkte: 0 | Alk: 5 | Bad Köstritz - Deutschland |
| 1875 | Brauhaus Alt Gießen Witbier | Punkte: 0 | Alk: 4.7 | Gießen - Deutschland |
| 1874 | Brauhaus Alt Gießen Wiener Lager | Punkte: 0 | Alk: 5 | Gießen - Deutschland |
| 1873 | Perlenbacher Maltos Whisky Malt | Punkte: 0 | Alk: 7.5 | Neckarsulm - Deutschland |
| 1872 | Perlenbacher Maltos White Stout | Punkte: 0 | Alk: 7.6 | Neckarsulm - Deutschland |
Biertest 189 vom 17.06.2017 (Detailinformationen) ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1871 | Shock Top Belgian White | Punkte: 0 | Alk: 5.2 | Los Angeles - USA |
| 1870 | Innviertler Hell | Punkte: 0 | Alk: 5 | Altheim - Österreich |
| 1869 | Druk Supreme | Punkte: 0 | Alk: 4.9 | Pasakha - Bhutan |
| 1868 | Gross-Gerauer Union Bier No.1 | Punkte: 0 | Alk: 5.1 | Groß-Gerau - Deutschland |
| 1867 | Müritz-Gold Pils | Punkte: 0 | Alk: 5 | Waren - Deutschland |
| 1866 | Firestone Double Jack | Punkte: 0 | Alk: 9.5 | Paso Robles - USA |
| 1865 | Bierschmiede Hammer Baltic Porter | Punkte: 0 | Alk: 7 | Steinbach am Attersee - Österreich |
