Details | Spender | Anzahl Biere | ∅ Alkoholanteil | ∅ Punktzahl |
|
unbekannt |
578 |
5.31 |
7.7 |
|
Bully |
489 |
5.42 |
5.1 |
| 1795 Cerny | 4.5 | 6 |
| 1795 Svetly | 4.7 | 12 |
| 29 Export | 5.2 | 10 |
| 29 Pils | 4.9 | 10 |
| 29 Weißbier | 5.3 | 6 |
| ABC extra Stout | 8 | 7.5 |
| Adelskronen Gold | 4.9 | 10 |
| Adelskronen Hefe-Weißbier | 4.9 | 6 |
| Adelskronen Winterbier | 5.2 | 4 |
| Akosombo | 5.5 | 8 |
| Alhambra Gran Reserva 1925 | 6.4 | 12 |
| Allgäuer Brauhaus Bayrisch hell | 4.7 | 9 |
| Allgäuer Brauhaus Jagdbier | 5.5 | 12 |
| Allgäuer Brauhaus Urbayrisch Dunkel | 5.3 | 11 |
| Allgäuer Hüttenbier | 5.2 | 7 |
| Alsfelder Weizen Hell | 5.4 | 11 |
| Altbayreuther Braunbier | 5 | 8 |
| Ambar Export | 7 | 7 |
| Antarctica | 4.9 | 12 |
| Apoldaer Glockenpils | 4.8 | 5 |
| Asmara Eritrea | 5 | 9 |
| Augustiner Bräu Oktoberfest Bier | 6 | 13 |
| Augustinerbräu Dunkel | 5.6 | 11 |
| Avar Lager | 4.3 | 7 |
| Ayinger Celebrator Doppelbock | 6.7 | 9 |
| Ayinger Lager Hell | 4.9 | 11 |
| Baltika Neon Beer | 4.5 | 6.5 |
| Bati | 4.5 | 8 |
| Bayreuther Bierbrauerei Aktien Landbier | 5.3 | 11 |
| Becks Red Ale | 4.5 | 9 |
| Belhaven St. Andrews Ale | 4.6 | 8 |
| Benediktiner Abtei Plankstetten Dinkel | 4.9 | 9 |
| Benediktinerabtei Plankstetten dunkles | 5 | 11 |
| Bering Bryg | 5.5 | 6 |
| Berliner Kindl Jubiläums Pilsener | 5.1 | 9 |
| Bier Hannes | 5.5 | 13 |
| Bier Hannes 13 | 5.5 | 12 |
| Bier Hannes Dunkel Export | 5 | 10 |
| Bier Hannes Märzen | 5.9 | 7.5 |
| Binding Adler | 6 | 12 |
| Binger Lamm Bräu Pilsner | 4.9 | 11 |
| Binkert Brauhaus Main Seidla | 4.9 | 12.5 |
| Birke Bryg | 5.2 | 14 |
| Birra del Borgo ReAle | 6.4 | 11 |
| Bit Sun | 4.8 | 7 |
| Bohemia | 4.9 | 12 |
| Bon Secours Myrtille | 7 | 1 |
| Bosch Braunbier | 5 | 10 |
| Bosch Doppelbock | 8 | 9.5 |
| Bosch Pils | 4.8 | 9 |
| Brauerei Mager Pottenstein Dunkel | 5.1 | 14 |
| Brauerei Mager Pottenstein Pils | 4.8 | 13 |
| Brauerei Mager Pottensteiner Schlüggla | 5.1 | 12 |
| Brauerei Meister Vollbier | 4.9 | 10 |
| Brauerei Ott Obaladara | 5.3 | 11 |
| Braufactum Palor | 5.2 | 12.5 |
| Braufactum Soleya | 6.5 | 9.5 |
| Braufactum The Brale | 5 | 14.5 |
| Brauhaus Alt Gießen Amber Ale | 5.6 | 13.5 |
| Brauhaus Alt Gießen Arctic Pale Ale | 4.2 | 11.5 |
| Brauhaus Alt Gießen Bohemia | 4 | 13 |
| Brauhaus Alt Gießen Citra Zwickl | 4.6 | 13 |
| Brauhaus Alt Gießen Hell | 4.8 | 13 |
| Brauhaus Alt Gießen London Brown Ale | 5 | 13 |
| Brauhaus Alt Gießen Mai Gold | 6.5 | 10 |
| Brauhaus Alt Gießen Weizen | 5.3 | 13.5 |
| Brauhaus Alt Gießen Wiener Lager | 5 | 11 |
| Brauhaus Alt Gießen Wieß | 4.3 | 9 |
| Brauhaus Alt Gießen Witbier | 4.7 | 7.5 |
| Brauhaus Altgiessen IPA | 6.4 | 12 |
| Brauhaus Gusswerk Austrian Amber Ale | 5.4 | 12.5 |
| Brauhaus Gusswerk Black Sheep | 5.2 | 11.5 |
| Brauhaus Gusswerk Die schwarze Kuh | 9.2 | 7.5 |
| Brauhaus Gusswerk Nicobar | 6.4 | 12 |
| Brauhaus Gusswerk Steinbier | 5.6 | 9 |
| Brewckau Chinook Lager | 5.8 | 10 |
| Brewckau Kraft Bier | 6.5 | 11.5 |
| Brewckau Tach hell | 5.2 | 8 |
| Brewdog 5 AM Saint | 5 | 12.5 |
| Brewdog Jack Hammer | 7.2 | 14 |
| Breznak Bernstein | 4.8 | 13 |
| Brigand | 9 | 0 |
| Brinkhoffs No.1 | 5 | 9 |
| Brooklyn East India Pale Ale | 6.9 | 13.5 |
| Brooklyn Lager | 5.2 | 12 |
| Bud Super Strong | 7.6 | 0 |
| Burgen Pils | 4.9 | 9 |
| Burro de Sancho Negra | 5 | 9 |
| Burro de Sancho Rubia | 5 | 12 |
| Bürger Bräu Urhell | 4.8 | 9 |
| Caesar Augusta Ambar | 5.2 | 10 |
| Cara Pils | 4.9 | 6 |
| Carling | 4 | 9 |
| Carlsberg Beer | 5 | 13 |
| Carrefour Negra Preta | 5 | 9 |
| Carrefour Suave | 4.4 | 9 |
| Casablanca Lager | 5 | 10 |
| Castel Beer | 4.8 | 9 |
| Cerevisia Gissensis | 4.8 | 12 |
| Cerveza Pilsener | 4.8 | 8 |
| Cheers Golden Lager | 5.5 | 7 |
| Chiemseer Hell | 4.8 | 10 |
| Chinggis Beer | 5 | 9 |
| Ciuc | 5 | 9 |
| Ciutat Pils | 4.5 | 6.5 |
| Club Colombia | 4.7 | 9 |
| Cold Filtered | 4 | 8 |
| Coopers Brewery Sparkling Ale | 5.8 | 9 |
| Craftwerk Holy Cowl | 9 | 9 |
| Cruzcampo Gran Reserva | 6.4 | 9 |
| Darmstädter Pilsener | 4.8 | 8 |
| Darmstädter Weißbier dunkel | 4.8 | 2 |
| Denninghoffs Weisse Dunkel | 5.2 | 13 |
| Denninghoff`s Premium | 5 | 11 |
| Denninghoff`s Weisse | 5.2 | 3 |
| Die Franken Halbe | 4.8 | 10 |
| Dju Dju Palm Lager | 5.2 | 10 |
| Dortmunder Union Siegel Pils | 4.8 | 9 |
| Duff Beer | 4.9 | 10 |
| Edler Sud Export | 5.4 | 14 |
| Eichbaum Jubiläums-Keller-Bier | 4.8 | 8 |
| Einbecker Urbock dunkel | 6.5 | 2 |
| Einbecker Winterbock | 7.5 | 5 |
| Eisenacher Wartburg Pils | 4.9 | 9 |
| El Tequito | 5.9 | 6 |
| Eldorado Cerveza | 5.9 | 3 |
| Engelsbräu Pilsener Hell | 4.8 | 9 |
| Erdinger Urweisse | 5.2 | 13 |
| Eriksberg | 5.3 | 11 |
| Falcon Export | 5.2 | 12 |
| Falkenfelser Export | 5.4 | 7 |
| Falkenfelser Pilsener | 4.7 | 10 |
| Falkenfelser Weissbier hell | 5.2 | 10 |
| Fattigauer Bier | 4.7 | 10 |
| Felskrone | 4.8 | 7 |
| Firestone Pale 31 | 4.9 | 12.5 |
| Fischer | 5 | 9 |
| Flag Speciale | 5.2 | 8 |
| Fleisbacher Bock | 7.1 | 9 |
| Fleisbacher India Pale Lager | 5.2 | 12.5 |
| Fleisbacher Summer Pale Ale | 4.8 | 12.5 |
| Flensburger Frühlingsbock | 6.9 | 7 |
| Flensburger Gold | 4.8 | 1 |
| Fortuna Hell Lager | 4.9 | 10 |
| Franziskaner Royal | 5 | 7 |
| Freibergisch 1863 | 4.9 | 9 |
| Freibergisch Schankbier | 4.4 | 8 |
| Fuchsberger Urhell | 4.9 | 12 |
| Gallo Cerveza | 5 | 8 |
| Giesler Kölsch | 4.8 | 7 |
| Giessener Black Porter | 4.6 | 2 |
| Giessener Cherry Porter | 4.4 | 1.5 |
| Giessener Export | 5.2 | 10 |
| Giessener Weisse Hell | 5.3 | 10 |
| Glaabsbräu Doppel-Bock | 7.5 | 2 |
| Glaabsbräu Export | 5.2 | 7 |
| Gold Ochsen Weihnachtsbier | 5.6 | 8 |
| Golden Pils | 4.9 | 12 |
| Good ol Sailor Beer | 5 | 6 |
| Grafensteiner Export | 5.2 | 7 |
| Grafensteiner Pils | 4.9 | 6 |
| Grafenwalder Gold | 4.9 | 9 |
| Grafenwalder Hefeweißbier | 5.5 | 6 |
| Greene King IPA | 3.6 | 7 |
| Greif-Bräu Hell | 4.9 | 14 |
| Grevensteiner | 5.2 | 13.5 |
| Grimbergen Cuvée de l Ermitage | 7.5 | 1 |
| Grimbergen Optimo Bruno | 10 | 4 |
| Grimbergen Triple | 9 | 2 |
| Grünfelder Export | 5.4 | 8 |
| Grünfelder Helles Hefe | 5.2 | 2 |
| Gude | 5 | 10 |
| Gutmann dunkles Hefeweizen | 5.2 | 13 |
| Gutmann Weizenbock | 7.2 | 7 |
| Gutshof Herborn Hell | 4.8 | 10 |
| Gössweinsteiner Wallfahrtsbier | 5.3 | 13 |
| Hacker Pschorr Oktoberfest Märzen | 5.8 | 13 |
| Hacker Pschorr Superior | 6 | 10 |
| Hale To Nothing | 4.5 | 8.5 |
| Haller Böckle | 7.4 | 4 |
| Haller Löwenbräu Limes Pilsner | 4.8 | 9 |
| Haller Löwenbräu Oster-Bier | 5.4 | 8 |
| Hancock Beer | 6.3 | 8 |
| Hanoi Beer | 5.1 | 9 |
| Hartmann Felsentrunk | 5.2 | 12.5 |
| Hasseröder Schwarz | 5 | 4 |
| HB Hofbräu Festbier | 6.3 | 6 |
| Held Bräu Altfränkisches Bauernbier Dunkel | 5.3 | 14 |
| Held Bräu Hell | 4.9 | 15 |
| Helsingborgs Lager | 5 | 9 |
| Herforder Pils | 4.8 | 3 |
| Herforder Sommer | 3.8 | 7 |
| Herforder Weihnacht | 5.8 | 10 |
| Herzog Export | 5.2 | 11 |
| Hessenbräu Pilsener | 4.8 | 10 |
| Hetzelsdorfer Fränkisches Vollbier | 5 | 13 |
| Hevelius Kaper | 9.1 | 4 |
| Hinterländer Zwickl | 4.8 | 13 |
| Hite | 4.5 | 5 |
| Hofmark Pils | 5.3 | 11.5 |
| Holzkirchner Hell | 5 | 7 |
| Holzkirchner Oberbräu Edel Export | 5.5 | 5 |
| Holzkirchner Oberbräu Laurenzi Export dunkel | 5 | 10 |
| Hopfenstopfer Citra Ale | 5.1 | 13 |
| Horny Betty | 9 | 6 |
| Hundelufter Bajer | 5 | 13 |
| Huppendorfer Vollbier | 5 | 13 |
| Hübner Bräu Vollbier | 4.9 | 13 |
| Hösl Urstoff | 5.1 | 12 |
| Hövels Original Bitter Bier | 5.5 | 9 |
| Ichnusa | 4.7 | 10 |
| Industriebier | 5.2 | 14 |
| Inedit Damm | 4.8 | 12 |
| Innis & Gunn Original | 6.6 | 2 |
| Innis & Gunn Rum Finish | 6.8 | 7 |
| Inselbrauerei Baltic Dubbel | 8.5 | 8 |
| Jagdherren Pils | 4.8 | 8 |
| Jelen | 5 | 10 |
| Josefs Kellerbier | 4.8 | 10 |
| Josefs Schwarzbier | 5.2 | 11 |
| Judas | 8.5 | 7 |
| Julius Echter Kristallweizen | 4.9 | 5 |
| Jupiler Blue | 3.3 | 10 |
| Jämtlands Pilgrim Ale | 4.5 | 10 |
| Karlskrone Gold | 4.9 | 5 |
| Kehrwieder Hamburger Rot | 5 | 9 |
| Kehrwieder Prototyp | 5.9 | 8.5 |
| Kelt | 4.8 | 3 |
| Kirner Pils | 4.8 | 8 |
| Kirner Weizen | 5.5 | 6 |
| Klasik | 3.8 | 12 |
| Klaster Svetle | 4 | 5 |
| Kloster Scheyern Klostergold hell | 5.4 | 13 |
| Klosterhof Pilsener | 5.2 | 10 |
| Kozel Cerny | 3.8 | 6 |
| Krombacher Extra Mild | 4.8 | 6 |
| Krombacher Kellerbier | 5.1 | 9.5 |
| Kronen Pils | 4.9 | 6 |
| Krug Bräu Kraft Stoff | 5.4 | 10.5 |
| Krug Bräu Lager | 5 | 10 |
| Kurpfalz Helles | 5.2 | 9.5 |
| Kärrners Citra Pale Ale | 5.2 | 12 |
| Kärrners Jubiläumsbier | 5.4 | 8.5 |
| Köstritzer Edel Pils | 4.8 | 12 |
| Köstritzer Kellerbier | 5.4 | 10.5 |
| Köstritzer Pale Ale | 7 | 10 |
| Köstritzer Red Lager | 5 | 10 |
| Köstritzer Witbier | 5.4 | 9.5 |
| La Biere du Demon | 12 | 0 |
| La Mandubienne | 6.5 | 7 |
| La Mandubienne Ambree | 7 | 9 |
| La Mandubienne Blanche | 4.9 | 6.5 |
| La Mandubienne Brune | 7 | 7.5 |
| La Sagra Premium | 5.4 | 11 |
| La Trabonix | 6 | 8 |
| La Trappe Dubbel | 7 | 9 |
| Lahnsteiner Martinator | 8 | 2 |
| Lahnsteiner Rohminator Mandarina Bavaria | 10.2 | 0 |
| Landskron Kellerbier | 5.2 | 6 |
| Lauterbacher Pils | 4.9 | 7 |
| Lauterbacher Privat Export dunkel (Kellerbier) | 5.3 | 3 |
| Lav | 5 | 9.5 |
| Le Origine Du Monde IPA | 5.8 | 7.5 |
| Leffe Ruby | 5 | 11 |
| Leikeim Kellerbier | 4.9 | 9 |
| Leikeim Landbier | 5.4 | 11 |
| Licher Original 1854 | 5 | 11 |
| Lidskoe | 4.8 | 10.5 |
| Liebharts Residenz Bio Reisbier | 4.3 | 1 |
| Liebhart`s Residenz Bio-Dunkel | 4.8 | 6 |
| Liebhart`s Residenz Bio-Pils | 4.8 | 11 |
| Lobkowicz Schwarzbier | 4.7 | 9 |
| Lohrer Keiler Wissbier dunkel | 4.9 | 9 |
| Louny Svetly | 5.1 | 8 |
| Lübzer Urkraft | 6 | 12 |
| L`Origine Du Monde Blonde | 5.3 | 9 |
| L`Origine Du Monde Brune | 6.3 | 13 |
| L`Origine Du Monde La Cribleuse Blanche | 4.8 | 9.5 |
| L`Origine Du Monde Session IPA Mossaic | 4.5 | 10.5 |
| L´Euthanasix | 9 | 9.5 |
| Mac Queens Nessie Whiskey Malt Red Beer | 7.3 | 0 |
| Mahou Negra | 5.5 | 4 |
| Mainzer Aktienbier Fastnachtsbier | 4.9 | 8 |
| Maisel`s Weisse Light | 3.4 | 3 |
| Maria Ehrenberger Pilgerstoff | 5.3 | 13.5 |
| Maria Ehrenberger Pilgerstoff Edelhell | 5.1 | 12 |
| Mc Orkney | 6 | 3 |
| Mestan | 3.2 | 6 |
| Michelob | 5 | 2 |
| Mjedpiir | 6.3 | 4 |
| Modelo Especial | 4.5 | 9 |
| Moinette Blonde | 8.5 | 0 |
| Mort Subite Gueuze | 4.5 | 4 |
| Mort Subite Xtreme Frambise | 4.3 | 5 |
| Müllers Lagerbier | 4.6 | 2 |
| Mönchshof Bayrisch Hell | 4.9 | 15 |
| Mönchshof Kellerbier | 5.4 | 11 |
| Namaste | 4.9 | 9 |
| Nankendörfer Schrollbräu Landbier | 5.2 | 13 |
| Neandertaler Gesöff | 5.2 | 4 |
| Neptun | 4.9 | 3 |
| Neumarkter Lammsbräu Pilsner | 4.8 | 13 |
| Neumarkter Lammsbräu Winterfestbier | 5.1 | 9 |
| Niksicko Pivo | 5 | 10 |
| Niksicko Tamno | 6.2 | 6 |
| Nimm II | 5.1 | 6 |
| Nofretete`s Tradition | 5.2 | 0 |
| Nörten-Hardenberger Zwickel | 5.1 | 11 |
| Oettinger Bock | 6.7 | 5 |
| Oettinger dunkles Hefeweizen | 4.9 | 5 |
| Oettinger Schwarzbier | 4.9 | 10 |
| Oettinger Urtyp | 5.6 | 8 |
| OK.- | 4.9 | 8 |
| Okult No. 1 Blanche | 5.4 | 3 |
| Orbaek Nutty | 5 | 9 |
| Owusu Dark | 6.5 | 3 |
| Paderborner Export | 5.5 | 7 |
| Paderborner Weizen | 5 | 5 |
| Papst Bier | 5.4 | 7 |
| Pardal | 3.8 | 9 |
| Paulaner Hefe-Weißbier dunkel | 5 | 12 |
| Paulaner Kristall | 5.2 | 8 |
| Paulaner Oktoberfestbier | 6 | 12 |
| Paulaner Original Münchner | 4.9 | 9 |
| Pelforth | 5 | 0 |
| Perlenbacher Gold | 4.9 | 6 |
| Perlenbacher Maltos Barley Blanc | 6.9 | 5.5 |
| Perlenbacher Maltos IPA | 7.8 | 9.5 |
| Perlenbacher Maltos Whisky Malt | 7.5 | 4 |
| Perlenbacher Maltos White Stout | 7.6 | 6 |
| Peters Kölsch | 4.8 | 7 |
| Pfungstädter Festbier Märzen | 5.8 | 8 |
| Pfungstädter Golden | 4.7 | 6 |
| Pinkus Hefe Weizen | 5 | 9 |
| Pinkus Jubilate dunkel | 5.5 | 11 |
| Pinkus Original | 5 | 7 |
| Pinkus Pils | 5 | 9 |
| Pionier glutenfrei | 4.5 | 10 |
| Pivovar Herold | 4.1 | 12 |
| Platan | 4 | 15 |
| Polar | 5 | 9 |
| Postbrauerei Nesselwang Allgäu Power | 4.9 | 10 |
| Postbrauerei Nesselwang Alp Stoff | 4.5 | 12 |
| Presidente Pilsener | 5 | 9 |
| Prime | 4.5 | 5 |
| Prinz Lager | 3.5 | 10 |
| Pripps Bla Pure | 4.8 | 9 |
| Propeller Aufwind | 6.5 | 12 |
| Rabanus | 4.9 | 9 |
| Radegast | 5 | 15 |
| Ratskrone Hefeweizen Hell | 5.4 | 6 |
| Ratskrone Weißbier kristall | 5.4 | 6 |
| Real American Porter | 7 | 1 |
| Red Castle Brew Rotbier | 5 | 8 |
| Red Castle Brew Schloß-Keller Bier | 5 | 10 |
| Red Drak Starobrno | 6 | 4 |
| Redds | 4.5 | 5 |
| Reh Bier Ellertaler Landbier | 5.5 | 10 |
| Reissdorf Kölsch | 4.8 | 9 |
| Rhaner Schwarzer Pandur | 5.2 | 6 |
| Rhöner Premium Pils | 4.9 | 9 |
| Rhöner Schwarzer Peter | 4.9 | 7 |
| Riedenburger Brauhaus Edel Bock | 7.8 | 2 |
| Riedenburger Brauhaus Einkorn Edelbier | 5 | 6 |
| Riedenburger Brauhaus Helles | 4.6 | 10 |
| Riedenburger Brauhaus lutenfrei | 4.7 | 7 |
| Riedenburger Brauhaus Weisse | 5.1 | 8 |
| Riedenburger historisches Emmerbier | 5.6 | 10 |
| Riedenburger Ur-Helles | 4.8 | 9 |
| Riedenburger Ur-Weizen | 5.2 | 7 |
| Riedenburger Viva Bavaria Festbier | 5.5 | 5 |
| Riedenburger Weizenbock | 6.8 | 10 |
| Riegeles Weisse | 5 | 9 |
| Rittmayer leichtes Landbier | 5.2 | 9 |
| Rosita De Ivori | 4.5 | 9 |
| Rossdorfer Urbräu | 4.9 | 11.5 |
| Rothaus Märzen Export Eiszäpfle | 5.6 | 9 |
| Saaz Damm | 3.5 | 8 |
| Sagra IPA | 7.2 | 10.5 |
| Sagra Roja | 6.1 | 8 |
| Sagra Summer Ale | 4.5 | 7.5 |
| Saigon Export | 4.9 | 7 |
| Samichlaus Bier | 14 | 0 |
| San Miguel Pale Pilsen | 5 | 9 |
| San Miguel Selecta | 6.2 | 6 |
| Santa Barbara Negra | 5.2 | 5.5 |
| Santa Cruz Ambar | 4.8 | 12 |
| Santa Faz Rubia | 4.8 | 11.5 |
| Sapporo | 4.5 | 6 |
| Satan Gold | 8 | 0 |
| Schinner Edel Weiße | 4.9 | 8 |
| Schinner MaiBock | 6.5 | 5 |
| Schinner Premium Anno 1860 | 4.9 | 9 |
| Schinner Urstoff | 5 | 11 |
| Schinner Winterbier | 5.2 | 5 |
| Schlammbeiser Pils | 4.9 | 9 |
| Schlappeseppel Hefeweißbier | 5.5 | 10 |
| Schlappeseppel Helles | 4.8 | 9.5 |
| Schlappeseppel Kellerbier | 5.5 | 7 |
| Schlappeseppel Special | 5.6 | 8 |
| Schloss Gold | 4.9 | 5 |
| Schloss Hefe Weizen | 5.2 | 6 |
| Schloss Premium Pils | 4.9 | 3 |
| Schloßbräu Odin Trunk | 5.4 | 8 |
| Schmucker Export | 5 | 9 |
| Schmucker Gold | 4.8 | 7 |
| Schmucker Hefeweizen | 5 | 9 |
| Schmucker Kellerbier | 5 | 10 |
| Schmucker Kristall | 5 | 5 |
| Schmucker O.Z. (Odenwälder Zwickl) | 5 | 9 |
| Schnitzer Bräu | 5 | 10 |
| Schorsch Bock 16 | 16 | 0 |
| Schorsch Weizen | 13 | 0 |
| Schorschbock | 13 | 0 |
| Schultheiss Pilsener | 5 | 10 |
| Schwalm Bräu Haaßebier | 5.3 | 10.5 |
| Schwarzbacher Pils | 5 | 8 |
| Schwedenquell | 4.9 | 9.5 |
| Schweinfurter Brauhaus Kellerbier | 5.3 | 4 |
| Schöfferhofer Eis-Kristall | 4.9 | 9 |
| Schönberger Classic Export | 5 | 9 |
| Schönberger Ur-Pils | 4.9 | 8 |
| Sester Kölsch | 4.8 | 6 |
| Simon dinkel | 4.5 | 9 |
| Sion Kölsch | 4.8 | 8 |
| Sir Taste-A-Lot | 3.5 | 6 |
| Skol | 4.7 | 10 |
| Slaskie | 6 | 12 |
| Spezial Rauchbier | 4.9 | 9 |
| St. Bonifatius Zwickl | 5.4 | 9 |
| St. Georgen Bräu Kellerbier | 4.9 | 9 |
| St.George Beer | 4.5 | 8 |
| Staropramen Cerny | 4.4 | 12 |
| Steinburg Cerveza | 4.8 | 9 |
| Steinlager | 5 | 11 |
| Sternburg Hefe-Weizen | 5.2 | 8 |
| Sternla | 4.9 | 9 |
| Sterntal Weisse | 5.2 | 5 |
| Steyler Klosterbier | 4.9 | 6 |
| Strubbes Chocolat | 5 | 2 |
| Stuttgarter Hofbräu Weihnachts-Bier | 5.7 | 11.5 |
| Störtebeker Stark-Bier | 7.5 | 4 |
| Svaneke Classic | 4.6 | 13 |
| Sünner Bio Colonia | 4.8 | 10 |
| Sünner Kölsch | 4.8 | 7 |
| Taybeh Beer Golden | 5 | 6 |
| Temeraire Aux Epices De Pain D`Epices Blanche | 5 | 12 |
| Tennents Super Strong Lager | 9 | 7 |
| The Baboon Banana Bomba | 5 | 7 |
| The Baboon Kokomo | 5 | 6 |
| The Raven | 5.5 | 5 |
| Timmermanns Faro Lambic | 4 | 4 |
| Timmermans Peche | 4 | 0 |
| Traders Lager | 5.2 | 8 |
| Trois Epis Ambree | 5.9 | 9 |
| Tsingtao | 4.5 | 6 |
| Tuborg Fine Festival Beer | 7.5 | 6 |
| Vogelsberger Naturbursche Helles | 4.9 | 10 |
| Wallburg Export | 5 | 12 |
| Warka Strong | 7.8 | 6 |
| Warsteiner Braumeister | 5 | 10.5 |
| Warsteiner herb | 4.8 | 9.5 |
| Weiherer Rauch | 5.3 | 9 |
| Weisse Elster Pale Ale | 5.4 | 14 |
| Weisse Elster Pilsener | 4.9 | 13.5 |
| Weissenoher Green MONKey Hersbrucker | 5.9 | 10 |
| Weißenoher Glocken Hell | 5 | 13 |
| Weißenoher Green MONKey Mandarina | 5.9 | 11.5 |
| Weißenoher Green MONKey Polaris | 5.9 | 12 |
| Weißenoher Kloster-Sud | 5.4 | 13.5 |
| Welde Kurpfalz Bräu Kellerbier | 4.8 | 8.5 |
| Wellen Ourdaller | 6.5 | 0 |
| Whiskey Lager | 4.9 | 9 |
| Wilcken Pils | 4.9 | 7 |
| Will Bräu Hefe Weizen | 5.3 | 11 |
| Will Bräu Pilsener | 4.6 | 9 |
| Will Bräu Ur Weisse dunkel | 4.8 | 11 |
| Windhoek Lager | 4 | 6 |
| Wolfscraft Frisch Pils | 5.2 | 13 |
| Wolfscraft Super Lager | 5.3 | 11 |
| Wolfscraft The Export | 5.6 | 10.5 |
| Wolfscraft Viel Weizen | 5.4 | 13.5 |
| Wulle Vollbier Hell | 5 | 10.5 |
| Wäissen Ourdaller | 5 | 3 |
| Yuste | 6.5 | 3 |
| Zirndorfer Kellerbier | 5 | 12 |
| Zischke Kellerbier Dunkel | 5.4 | 11 |
| Zlatopramen | 5.3 | 12 |
| Zlaty Bazant | 4 | 14 |
|
Gandhi |
246 |
5.47 |
5.2 |
|
Sonja |
102 |
5.19 |
3.7 |
|
Christoph L. |
92 |
5.20 |
8.8 |
|
Sarah |
47 |
6.05 |
4.3 |
|
Benny R. |
43 |
5.44 |
6.7 |
|
Steffen |
31 |
5.43 |
0.0 |
|
Ingo |
28 |
5.46 |
6.8 |
|
Philipp S. |
28 |
5.07 |
7.7 |
|
Joe |
25 |
5.45 |
0.0 |
|
Alex P. |
25 |
6.45 |
5.8 |
|
Katharina & Kersten |
23 |
4.99 |
8.1 |
|
Steffi |
21 |
5.58 |
6.0 |
|
Charly |
20 |
5.39 |
5.6 |
|
Anja & Marco |
19 |
5.62 |
0.0 |
|
Sonjas Mutter |
16 |
5.09 |
6.4 |
|
Philipp G. |
14 |
5.59 |
5.6 |
|
Martin |
13 |
4.98 |
0.0 |
|
Tobi A. |
12 |
6.26 |
0.0 |
|
Palm |
12 |
5.40 |
7.0 |
|
Philipps Vater |
11 |
4.97 |
9.1 |
|
Achim |
11 |
7.09 |
5.3 |
|
Thomas L. |
11 |
5.48 |
2.8 |
|
Dieter & Waltraud |
9 |
5.13 |
0.0 |
|
Desy |
9 |
4.83 |
6.9 |
|
Tobias W. |
9 |
5.10 |
8.0 |
|
Teppich |
9 |
5.06 |
9.1 |
|
Eltern Bully |
8 |
4.77 |
3.8 |
|
Eltern Steffi |
8 |
4.51 |
3.8 |
|
Maria |
8 |
5.04 |
1.0 |
|
Bettina & Manuel |
7 |
8.37 |
0.0 |
|
Leinewebers |
7 |
6.49 |
4.3 |
|
Tobi P. |
6 |
6.47 |
3.7 |
|
Anna |
6 |
4.70 |
2.0 |
|
Andreas S. |
6 |
5.32 |
5.8 |
|
Gandhis Vadder |
6 |
5.53 |
7.2 |
|
Marion & Sebastian |
5 |
5.26 |
2.6 |
|
Max |
5 |
5.28 |
9.0 |
|
Matze |
4 |
6.62 |
0.8 |
|
Jan |
4 |
5.03 |
0.0 |
|
Kay |
4 |
3.90 |
8.8 |
|
Markus M. |
4 |
4.95 |
9.5 |
|
Wenzi |
4 |
5.30 |
7.8 |
|
Lotta |
4 |
5.20 |
6.0 |
|
Merle |
4 |
5.18 |
0.0 |
|
Tobsen |
3 |
4.90 |
7.3 |
|
Christine & Larry |
3 |
5.33 |
6.7 |
|
Jürgen D. |
3 |
4.63 |
8.3 |
|
Daniel T. |
2 |
4.75 |
6.5 |
|
Jürgen Di. |
2 |
2.55 |
11.0 |
|
Euneu |
2 |
4.60 |
10.0 |
|
Conny & Gerald |
2 |
5.80 |
10.5 |
|
Fabi |
2 |
4.85 |
1.5 |
|
Kai |
2 |
5.95 |
8.0 |
|
Thorsten |
2 |
5.15 |
6.5 |
|
Sacki |
2 |
4.95 |
8.5 |
|
Tolson |
2 |
5.00 |
0.0 |
|
Alex F. |
2 |
5.00 |
11.5 |
|
Adrian |
2 |
4.85 |
8.0 |
|
Denk |
2 |
7.75 |
0.0 |
|
Hr. Löffler |
2 |
5.70 |
9.5 |
|
Manfred |
1 |
4.80 |
9.0 |
|
Sebastian |
1 |
5.20 |
0.0 |
|
Nadine & Sascha |
1 |
5.00 |
8.0 |
|
Peter |
1 |
5.40 |
13.0 |
|
Mara |
1 |
5.00 |
11.0 |
|
Petra |
1 |
5.20 |
0.0 |
|
Torti |
1 |
5.20 |
0.0 |
|
Felix B. |
1 |
4.50 |
10.0 |
|
Jamal |
1 |
4.30 |
9.0 |
|
Stefan |
1 |
4.90 |
6.0 |
|
Tosh |
1 |
2.25 |
0.0 |
|
Joel |
1 |
5.30 |
0.0 |
|
