Biersuche
letzte Bierspende
Octobräu Malin Mandarina Pale Ale
am 13.03.2020 von Bully
zur Warteliste
Fakten
Biertests: 214
Biere verkostet: 2115
Biere auf Warteliste: 30
Liste2Go.pdf
DetailsSpenderAnzahl Biere∅ Alkoholanteil∅ Punktzahl
unbekannt 578 5.31 7.7
Bully 489 5.42 5.1
Gandhi 246 5.47 5.2
Sonja 102 5.19 3.7
Christoph L. 92 5.20 8.8
Sarah 47 6.05 4.3
Benny R. 43 5.44 6.7
Steffen 31 5.43 0.0
Philipp S. 28 5.07 7.7
Ingo 28 5.46 6.8
Alex P. 25 6.45 5.8
Joe 25 5.45 0.0
Katharina & Kersten 23 4.99 8.1
Steffi 21 5.58 6.0
Charly 20 5.39 5.6
Anja & Marco 19 5.62 0.0
Sonjas Mutter 16 5.09 6.4
Philipp G. 14 5.59 5.6
Martin 13 4.98 0.0
Palm 12 5.40 7.0
Tobi A. 12 6.26 0.0
Achim 11 7.09 5.3
Thomas L. 11 5.48 2.8
Philipps Vater 11 4.97 9.1
Teppich 9 5.06 9.1
Dieter & Waltraud 9 5.13 0.0
Desy 9 4.83 6.9
Tobias W. 9 5.10 8.0
Eltern Steffi 8 4.51 3.8
Cocker Hoop4.210.5
Dorada4.73
Jahns Öko Pilsener4.99
Lysholmer Double Ice4.59
Serengeti Lager4.85
St. Peters Best Bitter3.74
St. Peters The Saints Whisky Beer4.80
Yanjing Beer4.56.5
Maria 8 5.04 1.0
Eltern Bully 8 4.77 3.8
Leinewebers 7 6.49 4.3
Bettina & Manuel 7 8.37 0.0
Andreas S. 6 5.32 5.8
Gandhis Vadder 6 5.53 7.2
Tobi P. 6 6.47 3.7
Anna 6 4.70 2.0
Max 5 5.28 9.0
Marion & Sebastian 5 5.26 2.6
Lotta 4 5.20 6.0
Merle 4 5.18 0.0
Matze 4 6.62 0.8
Jan 4 5.03 0.0
Kay 4 3.90 8.8
Markus M. 4 4.95 9.5
Wenzi 4 5.30 7.8
Tobsen 3 4.90 7.3
Christine & Larry 3 5.33 6.7
Jürgen D. 3 4.63 8.3
Alex F. 2 5.00 11.5
Adrian 2 4.85 8.0
Denk 2 7.75 0.0
Hr. Löffler 2 5.70 9.5
Daniel T. 2 4.75 6.5
Jürgen Di. 2 2.55 11.0
Euneu 2 4.60 10.0
Conny & Gerald 2 5.80 10.5
Fabi 2 4.85 1.5
Kai 2 5.95 8.0
Thorsten 2 5.15 6.5
Sacki 2 4.95 8.5
Tolson 2 5.00 0.0
Tilly 1 4.90 0.0
Tobi G. 1 4.50 10.0
Nico 1 8.50 0.0
Kai G. 1 11.0
Ruben 1 9.00 4.0
Michael 1 4.90 13.0
Jens 1 4.70 0.0
Andi & Alex 1 11.00 0.0
Samir 1 4.40 12.0
Susi 1 5.40 0.0
Sebi 1 6.00 11.0
Heiliger 1 5.30 11.0
Felix W. 1 5.30 15.0
Tilman 1 6.00 8.0
Manfred 1 4.80 9.0
Sebastian 1 5.20 0.0
Nadine & Sascha 1 5.00 8.0
Peter 1 5.40 13.0
Mara 1 5.00 11.0
Petra 1 5.20 0.0
Torti 1 5.20 0.0
Felix B. 1 4.50 10.0
Jamal 1 4.30 9.0
Stefan 1 4.90 6.0
Tosh 1 2.25 0.0
Joel 1 5.30 0.0