Biersuche
letzte Bierspende
Octobräu Malin Mandarina Pale Ale
am 13.03.2020 von Bully
zur Warteliste
Fakten
Biertests: 214
Biere verkostet: 2115
Biere auf Warteliste: 30
Liste2Go.pdf
DetailsSpenderAnzahl Biere∅ Alkoholanteil∅ Punktzahl
unbekannt 578 5.31 7.7
Bully 489 5.42 5.1
Gandhi 246 5.47 5.2
Sonja 102 5.19 3.7
Christoph L. 92 5.20 8.8
Sarah 47 6.05 4.3
Benny R. 43 5.44 6.7
Steffen 31 5.43 0.0
Philipp S. 28 5.07 7.7
Ingo 28 5.46 6.8
Alex P. 25 6.45 5.8
Joe 25 5.45 0.0
10 Barrel Brewing Co. Joe IPA6.915
Asgaard Premium Pils4.89
Beer of the Gods Mjölnir5.51
Box Steam Brewery Derail Ale5.29
Box Steam Funnel Blower4.510.5
Brauhaus Alt Gießen Fränkisch Coffee5.18.5
Castle Rye IPA6.97
Chopfab Draft4.710.5
Chopfab Trüeb5.210
Coors Light4.28
Eichbaum Hefeweizen dunkel511.5
Fat Rhino Session IPA4.910.5
King Cobra Malt Liquor66
La Nina Barbuda711.5
Mount Eagle4.37
Neder schwarze Anna5.211.5
Nikl-Bräu Lagerbier5.112.5
Nikl-Bräu Michala5.113
Pyraser Kellerbier4.810
Rogue Hazelnut Brown Nectar6.511
Shock Top Belgian White5.210
Sierra Nevada Torpedo7.213
Stauder Jacob Jubiläums Festbier5.610.5
Target 2000 Italian Red IPA5.29
Tektoniks Dizzy IPA Amerikana6.112
Katharina & Kersten 23 4.99 8.1
Steffi 21 5.58 6.0
Charly 20 5.39 5.6
Anja & Marco 19 5.62 0.0
Sonjas Mutter 16 5.09 6.4
Philipp G. 14 5.59 5.6
Martin 13 4.98 0.0
Tobi A. 12 6.26 0.0
Palm 12 5.40 7.0
Achim 11 7.09 5.3
Thomas L. 11 5.48 2.8
Philipps Vater 11 4.97 9.1
Tobias W. 9 5.10 8.0
Teppich 9 5.06 9.1
Dieter & Waltraud 9 5.13 0.0
Desy 9 4.83 6.9
Eltern Bully 8 4.77 3.8
Eltern Steffi 8 4.51 3.8
Maria 8 5.04 1.0
Bettina & Manuel 7 8.37 0.0
Leinewebers 7 6.49 4.3
Tobi P. 6 6.47 3.7
Anna 6 4.70 2.0
Andreas S. 6 5.32 5.8
Gandhis Vadder 6 5.53 7.2
Marion & Sebastian 5 5.26 2.6
Max 5 5.28 9.0
Jan 4 5.03 0.0
Kay 4 3.90 8.8
Wenzi 4 5.30 7.8
Markus M. 4 4.95 9.5
Lotta 4 5.20 6.0
Merle 4 5.18 0.0
Matze 4 6.62 0.8
Tobsen 3 4.90 7.3
Jürgen D. 3 4.63 8.3
Christine & Larry 3 5.33 6.7
Euneu 2 4.60 10.0
Conny & Gerald 2 5.80 10.5
Fabi 2 4.85 1.5
Kai 2 5.95 8.0
Thorsten 2 5.15 6.5
Tolson 2 5.00 0.0
Sacki 2 4.95 8.5
Alex F. 2 5.00 11.5
Denk 2 7.75 0.0
Adrian 2 4.85 8.0
Hr. Löffler 2 5.70 9.5
Jürgen Di. 2 2.55 11.0
Daniel T. 2 4.75 6.5
Nadine & Sascha 1 5.00 8.0
Mara 1 5.00 11.0
Petra 1 5.20 0.0
Peter 1 5.40 13.0
Torti 1 5.20 0.0
Felix B. 1 4.50 10.0
Jamal 1 4.30 9.0
Stefan 1 4.90 6.0
Tosh 1 2.25 0.0
Joel 1 5.30 0.0
Tilly 1 4.90 0.0
Nico 1 8.50 0.0
Tobi G. 1 4.50 10.0
Michael 1 4.90 13.0
Jens 1 4.70 0.0
Kai G. 1 11.0
Ruben 1 9.00 4.0
Samir 1 4.40 12.0
Susi 1 5.40 0.0
Andi & Alex 1 11.00 0.0
Heiliger 1 5.30 11.0
Sebi 1 6.00 11.0
Tilman 1 6.00 8.0
Felix W. 1 5.30 15.0
Sebastian 1 5.20 0.0
Manfred 1 4.80 9.0