Details | Spender | Anzahl Biere | ∅ Alkoholanteil | ∅ Punktzahl |
|
unbekannt |
578 |
5.31 |
7.7 |
| 8,8 Premium | 8.8 | 7 |
| Adelscott | 6.6 | 0 |
| Adelskronen Export | 5.4 | 8 |
| Adelskronen Pils | 4.9 | 8 |
| Admiral Pils | 4.9 | 9 |
| Ahornberger Landbier Märzen | 5.3 | 8 |
| AKE Pils | 4.8 | 9 |
| Aktienbrauerei Kaufbeuren | 5.8 | 8 |
| Alba Scots Pine Ale | 7.5 | 2 |
| Allgäuer Brauhaus Büble Bier | 5.5 | 11 |
| Alpha Hellenic Beer | 5 | 9 |
| Alpirsbacher Klosterbräu | 4.9 | 9 |
| Alsfelder Export | 5 | 9 |
| Alsfelder Kristall Weizen | 5.4 | 3 |
| Alsfelder Pilsner | 4.9 | 9 |
| Alt-Marburger Schwarzbier | 5 | 5 |
| Altenburger Premium | 4.9 | 8 |
| Altenmünster (hopfig,herb) | 4.9 | 13 |
| Altenmünster (urig,würzig) | 4.9 | 12 |
| Altenmünster Hefeweizen Dunkel | 5.5 | 2 |
| Altenmünster Hefeweizen Hell | 5.5 | 12 |
| Altenmünster Steinbier | 4.9 | 9 |
| Altenmünster Urig Schwarz | 4.9 | 9 |
| Altenmünster Winterbier Dunkel | 5.5 | 3 |
| Altöttinger Weißbier | 5 | 10 |
| Amstel | 5 | 7 |
| Andechser Bergbock Hell | 6.9 | 6 |
| Andechser Dunkles Weissbier | 5 | 7 |
| Andechser Spezial Hell | 5.9 | 6 |
| Anheuser Busch B | 5 | 10 |
| Apoldaer Pils Spezial | 5 | 4 |
| Appenzeller Naturtrüb | 5.2 | 7 |
| Asahi | 5 | 6 |
| Auerhahn Bock | 7.5 | 4 |
| Auerhahn Vogelsberger Urstoff | 4.9 | 7 |
| Augustiner Bräu München Edelstoff | 5.6 | 8 |
| Augustiner Bräu München Lagerbier Hell | 5.2 | 10 |
| Bacchus | 4.5 | 1 |
| Bad Windsheimer Bürgerbrau | 4.9 | 5 |
| Baltika No 3 Classic | 4.8 | 11 |
| Barbär | 2.5 | 0 |
| Bavaria Bayrisch Märzen | 5.8 | 13 |
| Bavaria dunkles Starkbier | 7.5 | 4 |
| Bavaria Hefeweizen | 5.3 | 11 |
| Bavaria Hefeweizen Hell | 5.3 | 12 |
| Bavaria Kristallweizen | | 8 |
| Bavaria Premium | 5 | 10 |
| Beamish Irish Stout | 4.3 | 4 |
| Beckett`s Dublin Beer | 4.7 | 8 |
| Becks | 4.7 | 13 |
| Becks Gold | 4.9 | 9 |
| Beer Chang | | 10 |
| Belle-Vue Gueuze | 5.2 | 2 |
| Bellheimer Lord | 4.9 | 9 |
| Bellheimer Silber Pils | 4.8 | 9 |
| Bellheimer Weiz´n Bräu Kristall | 5.2 | 8 |
| Belzebuth Pur Malt | 15 | 0 |
| Benediktiner Abtei Plankstetten Spezial | 5.3 | 6 |
| Bergadler Premium Pils | 4.9 | 9 |
| Bernard | 3.8 | 12 |
| Binding Export | 5.3 | 8 |
| Binding ICE Beer | 4.9 | 12 |
| Binding Jubiläums Pilsener | 5 | 12 |
| Binding Lager | 4.5 | 10 |
| Binding Lager Golden Tequilla | 4.5 | 8 |
| Binding Römer Pils | 4.9 | 9 |
| Binding Römer Pils SPEZIAL | 5 | 8 |
| Bintang | 5 | 11 |
| Birra Moretti | 4.6 | 8 |
| Bitburger | 4.6 | 8 |
| Bitburger Light | 2.8 | 4 |
| Bofferding Lager | 4.8 | 9 |
| Bohemia | 4.8 | 10 |
| Bon Secours Bière Vivante | 8 | 0 |
| Bosch Lager | 4.9 | 5 |
| Brahma Chopp | 5 | 9 |
| Branik | 4.1 | 10 |
| Braugold Spezial | 4.9 | 8 |
| Breda Royal Lager | 5 | 7 |
| Brehms Urbier | 4.8 | 9 |
| Brewers Cave Black Barley Ale | 5.1 | 6 |
| Brunette | 9 | 6 |
| Budweiser Budvar | 5 | 9 |
| Burgen MaiBock | 7 | 5 |
| Burgensteiner Pils | 5.1 | 7 |
| Burgkrone | 4.9 | 6 |
| Bush Blonde | 10.5 | 0 |
| Bürgerbräu Bamberg | 5 | 7 |
| Bäcker Krone | 4.9 | 7 |
| Bölkstoff | 4.9 | 9 |
| Caiman | 5.5 | 3 |
| Cains | 5 | 6 |
| Cains Christmas Ale | 5 | 9 |
| Campbell`s Scotch Ale | 7.3 | 3 |
| Carlsberg Ice Beer | 5 | 9 |
| Carolus der Starke | 7.5 | 4 |
| Castle Lager | 5 | 11 |
| Celtia | | 9 |
| Chris Tolson Wheat Beer | 0 | 12 |
| Ciney | 7 | 3 |
| Cobra | 5 | 6 |
| Corona | 4.6 | 10 |
| Crown Lager | 4.9 | 9 |
| Cruzcampo | 5 | 9 |
| DAB Export | 5 | 8 |
| DAB Pilsener | 4.8 | 8 |
| Dachsenfranz Kellerbier Naturtrüb | 5.2 | 11 |
| Debowe Mocne | 7 | 1 |
| Delirium Tremens | 9 | 0 |
| Denninghoff`s Wintertraum | 5.2 | 11 |
| Desperados | 5.9 | 10 |
| Diebels Alt | 4.8 | 11 |
| Diekirch | 5.1 | 9 |
| Diekirch Grand Cru | 5.1 | 12 |
| Dingslebener Edel Pils | 4.9 | 8 |
| Dinkel Acker CD-Pils | 4.9 | 10 |
| Dithmarscher Pilsener | 4.8 | 9 |
| Dom Kölsch | 4.8 | 8 |
| Dominikaner Pils Premium | 4.8 | 5 |
| Dovgan No 23 | 4.5 | 2 |
| Dovgan No. 20 | 5 | 10 |
| Dragon Stout | 7.5 | 8 |
| Duckstein | 4.9 | 12 |
| Duvel | 7.5 | 4 |
| EB | 5.7 | 10 |
| Ebulum Elderberry Black Ale | 6.5 | 8 |
| Echt Bayrisches Pilsner | 4.9 | 8 |
| Eders Pilsener | 5 | 8 |
| Eder´s Alt | 5 | 8 |
| Efes Dark | 5 | 3 |
| Efes Extra | 8 | 3 |
| Efes Pilsener | 5 | 11 |
| Eggenberg Urbock 23° | 9.6 | 3 |
| Ehringsdorfer Urbräu | 4.8 | 10 |
| Eibauer Schwarzbier | 4.5 | 4 |
| Eichbaum Apostulator | 7.9 | 6 |
| Eichbaum Export | 5.5 | 8 |
| Eichbaum Festbier | 5.8 | 9 |
| Eichbaum Hefeweizen | 5 | 10 |
| Eichbaum Merry Christmas Beer | 5.8 | 10 |
| Eichbaum Pilsener | 4.9 | 9 |
| Eichbaum Ureich | 4.8 | 11 |
| Einbecker | 4.9 | 8 |
| Einbecker Mai Ur-Bock | 6.5 | 3 |
| Einbecker Urbock Hell | 6.5 | 8 |
| Eine Bayern Halbe Urhell | 4.7 | 9 |
| Elephant Beer | 7.5 | 3 |
| Emdbräu | 4.5 | 9 |
| Engel Pilsener | 4.8 | 10 |
| Engelbräu Grüntengold | 5.2 | 10 |
| Erbacher | 4.9 | 5 |
| Erdinger Champ | 4.7 | 12 |
| Erdinger Weissbier Dunkel | 5.6 | 9 |
| Erdinger Weißbier | 5.3 | 9 |
| Eschenbacher Pilsener | 4.9 | 3 |
| Eschweger Festbier | 5.8 | 9 |
| Eschweger Klosterbräu | 5.4 | 11 |
| Eschweger Klosterbräu Pils | 4.8 | 10 |
| Ettaler dunkles Weizen | 5 | 10 |
| Fagerhult Lager | 5.2 | 9 |
| Falkenhaus Weizen | 5.2 | 9 |
| Faxe | 5.3 | 10 |
| Faxe Fest Bock | 7.7 | 4 |
| Faxe Frühlingsbock | 7.7 | 1 |
| Feldschlösschen Orginal | 4.8 | 5 |
| Felsbräu Doppelbock | 7.4 | 3 |
| Felsgold Pils | 4.8 | 9 |
| Fink Bräu | 4.9 | 8 |
| Fink Bräu Hefe Weissbier | 5.1 | 11 |
| Flensburger Dunkel | 4.8 | 9 |
| Flensburger Dunkel | 4.8 | 3 |
| Flensburger Pilsener | 4.8 | 13 |
| Flensburger Weizen | 5.1 | 14 |
| Fosters | 5 | 11 |
| Frankenheim | 4.8 | 2 |
| Franziskaner | 5 | 14 |
| Franziskaner Hefeweißbier dunkel | 5 | 4 |
| Franziskaner Kristallweizen | 5 | 8 |
| Fraoch Heather ale | 5 | 0 |
| Freiberger Premium Pils | 4.9 | 8 |
| Freibeuter | 9 | 2 |
| Früh Kölsch | 4.8 | 7 |
| Fürst Johann Moritz Pils | 4.9 | 8 |
| Fürst Ysenburg | 4.5 | 7 |
| Fürst Ysenburg Export Classic | 4.9 | 8 |
| Fürst Ysenburg Hopfen Herbes | 4.8 | 12 |
| Fürst Ysenburg Jubiläumsbier | 4.9 | 8 |
| Fürstenberg Premium Pilsener | 4.8 | 12 |
| Gaffel Kölsch | 4.8 | 8 |
| Galaxy Premium Lager Beer | 4.5 | 10 |
| Gambrinus | 4.1 | 10 |
| Germania | 4.8 | 6 |
| Germania Export | 5.1 | 9 |
| Gessner Premium Pils | 4.9 | 10 |
| Giesels Felsenkellerbier | 4.8 | 9 |
| Giessener Pilsener | 4.8 | 9 |
| Glaabsbräu 1744 Kellertrübes | 5.2 | 8 |
| Golden Lager | 5 | 8 |
| Gordon Halloween Strong Red Beer | 8.8 | 7 |
| Gordon Highland Scotch Ale | 8.6 | 4 |
| Gordon X-Mas | 8.8 | 1 |
| Gotha Brauerei Spezial | 7.6 | 1 |
| Grafenwalder | 4.9 | 6 |
| Grieskirchner Pils | 4.8 | 9 |
| Grolsch | 5 | 10 |
| Grozet Lagered Celtic Ale | 5 | 6 |
| Grünfelder | 4.9 | 9 |
| Guinness | 5 | 4 |
| Gulden Draak | 10.5 | 0 |
| Gutmann Hefeweizen | 5.2 | 9 |
| Göller Dunkel | 5.2 | 5 |
| Göller Lager | 4.9 | 9 |
| Göller Original | 4.9 | 9 |
| Gösser Märzen | 5.2 | 8 |
| Haake Beck | 4.8 | 10 |
| Haakon Spesialöl | 4.5 | 15 |
| Hakon Pilsener | 4.7 | 12 |
| Haller Löwenbräu | 4.7 | 9 |
| Haller Löwenbräu Weihnachtsbier | 5.5 | 9 |
| Hannen Alt | 4.8 | 8 |
| Hansa Alt | 4.8 | 2 |
| Hansa Export | 5 | 11 |
| Hansa Hefeweizen | 4.8 | 5 |
| Hansa Pils | 4.8 | 10 |
| Happy Birthday | 5 | 7 |
| Harnas | 5.7 | 10 |
| Hasseröder | 4.8 | 9 |
| Hausbèier | 5.2 | 9 |
| HB (Hofbräuhaus München) | 5.1 | 11 |
| HB MaiBock | 7.2 | 3 |
| HB Oktoberfestbier | 6 | 9 |
| HB Schwarze Weiße | 5.1 | 2 |
| Heidelberger Pils | 4.7 | 9 |
| Heidelberger Weihnachtsbier | 5.4 | 12 |
| Heineken | 5 | 9 |
| Helle Rieder Weiße | 5 | 12 |
| Henninger Diät Pils | 4.9 | 7 |
| Henninger Doppelbock | 8.1 | 0 |
| Henninger Dunkler Bock | 6.7 | 7 |
| Henninger Export | 5.5 | 8 |
| Henninger Kaiser Pils | 4.8 | 8 |
| Herrenhäuser Pils | 4.9 | 9 |
| Hertog Jan Pilsener | 5 | 9 |
| Herzog Von Franken Premium Pilsener | 4.9 | 9 |
| Herzoglich Bayrisches Brauhaus Tegernsee Hell | 4.8 | 9 |
| Herzoglich Bayrisches Brauhaus Tegernsee Spezial | 5.6 | 9 |
| Hessisches Löwenbier | 5 | 9 |
| HEXE | 5.2 | 13 |
| Heylandsbier Seppl-Bock Hell | 7 | 9 |
| Highlander | 5.3 | 10 |
| Hinano Tahiti | 5 | 9 |
| Hirschgold | 5.2 | 12 |
| History - 1000 Jahre Biergeschichte | 4.9 | 9 |
| Hoegaarden | 5 | 3 |
| Hoepfner Pilsener | 4.8 | 8 |
| Hofbräu München Fest-Bier | 6 | 6 |
| Holsten | 4.8 | 8 |
| Holsten Edel | 4.9 | 9 |
| Holzar-Bier Nach Urväterart | 5.2 | 9 |
| Hopf Helle Weiße | 5.3 | 7 |
| Hütt Export | 5.2 | 6 |
| Hütt Pils | 4.8 | 9 |
| Hütt Urknall | 4.9 | 5 |
| Hösl Weißbier Resi | 5.1 | 9 |
| Hösl Winterbräu | 5.6 | 6 |
| Jacob Altbayrisch Hell | 4.7 | 9 |
| Jacob altbayrisch Hell | 4.7 | 12 |
| Jacobinus Bierspezialität Classic | 4.8 | 9 |
| Jacobinus Bierspezialität Schwarzbier | 4.8 | 6 |
| Jever | 4.9 | 9 |
| Joe´s Lagerbier | 4.7 | 6 |
| Julius Echter | 4.9 | 1 |
| Julius Echter Hefeweißbier hell | 4.9 | 11 |
| Kaiser Krone | 4.8 | 7 |
| Kaiser Pilsener | 4.9 | 8 |
| Kapuziner Weissbier | 5.4 | 14 |
| Karlowacko | 5.4 | 9 |
| Karlsberg Ur-Pils | 4.8 | 11 |
| Karlskrone | 5 | 8 |
| Karlskrone Weizen | 5.2 | 7 |
| Karlsquell Edel Pils | 4.9 | 9 |
| Kasseler Premium Pils | 4.8 | 10 |
| Kathi Bräu Dunkles Lagerbier | 4.8 | 4 |
| Kauzen Premium Pils | 4.8 | 10 |
| Kelpie Seaweed Ale | 4.4 | 2 |
| Kesselring 2000 Jahrtausendbier Export | 5.3 | 12 |
| Kesselring Export | 5.3 | 6 |
| Kilkenny Draught Irish Cream Ale | 4.3 | 6 |
| Kilkenny Irish Beer | 5 | 4 |
| Kingfisher | 4.8 | 8 |
| Kirin Beer | 5 | 10 |
| Klosterbrauerei Neustadt | | 8 |
| Klosterhof Dunkel | 5 | 5 |
| Kozel | 4 | 10 |
| Kriek | 4 | 4 |
| Krombacher | 4.8 | 13 |
| Kronsberger Pilsener | 4.8 | 8 |
| Krusovice | 5 | 9 |
| Krusovice cerne | 3.8 | 4 |
| KSIAZ | 5.5 | 12 |
| Kuchlbauer | 7.5 | 3 |
| Kulmbacher Edelherb | 4.9 | 9 |
| Kulmbacher Eisbock | 7.5 | 3 |
| Kulmbacher Festbier | 5.6 | 9 |
| Kurfürst Karl Theodor Hefeweizen | 5 | 8 |
| Kutscher Alt | 5 | 9 |
| Küppers Kölsch | 4.8 | 5 |
| König Pilsener | 4.9 | 13 |
| Königsbacher | 4.8 | 9 |
| Königsbacher Spezial | 5.3 | 8 |
| Köstritzer Schwarzbier | 4.8 | 2 |
| La Guillotine | 9 | 2 |
| Landskron Pilsner | 4.9 | 8 |
| Lapin Kulta | 4.5 | 10 |
| Lauterbacher Hefe Weizen | 5.3 | 13 |
| LCL Pils Lager | 5 | 6 |
| Lech Premium | 5.7 | 9 |
| Leffe | 6.5 | 8 |
| Leikeim Premium | 4.9 | 9 |
| Leikeim Premium Weizen | 5.1 | 12 |
| Leikeim Wintertraum | 5.4 | 8 |
| Licher | 4.9 | 6 |
| Licher Doppelbock | 7.6 | 6 |
| Licher Export | 5.4 | 6 |
| Licher Leicht | 2.8 | 5 |
| Lindener Spezial | 5.1 | 8 |
| Lohrer Böckle | 7 | 8 |
| Lohrer Keiler Weißbier | 4.9 | 13 |
| Lohrer Pils | 4.9 | 11 |
| Lohrer Schwarze | 5.2 | 5 |
| Lohrer Urtyp 1878 | 5.2 | 12 |
| Lohrer Winter Keiler | 4.9 | 7 |
| Los Amigos Cerveza Especial | 5.8 | 4 |
| Luxembourg Biere De Printemps | 5.1 | 9 |
| Löwenbräu Dunkel | 5.5 | 7 |
| Löwenbräu Oktoberfestbier | 6.1 | 9 |
| Löwenbräu Original | 5.2 | 10 |
| Löwenbräu Triumphator | 7.6 | 3 |
| Maeves Crystal Beer | 4.7 | 12 |
| Mahou | 5.5 | 6 |
| Maibock Münchens Ältestes Bockbier | 7.2 | 3 |
| Maisels Weisse Kristallkar | 5.2 | 3 |
| Maisel´s Edelhopfen Diät-Pilsener | 4.9 | 5 |
| Mammut Ur-Pils | 4.9 | 3 |
| Marburger Kräusen Pils | 4.8 | 9 |
| Marburger Premium Pils | 5 | 6 |
| Mariestads Export | 5.3 | 8 |
| Marmara 34 | 5 | 3 |
| Martini Meister Pilsener | 5.1 | 9 |
| Martini Winterbier | 5.6 | 8 |
| Martins Pils | 4.9 | 7 |
| Maternus | 4.9 | 10 |
| Mayener | 4.8 | 9 |
| Meckatzer | 5.2 | 12 |
| Mecklenburger Landbier | 5.1 | 6 |
| Melbourne Christmas Lager | 5 | 9 |
| Michelob Golden Draft | 4.5 | 12 |
| Michels Kellerbier | 4.9 | 9 |
| Miller Genuine Draft | 4.7 | 9 |
| Miller Lite | 4.2 | 9 |
| Mittweida | | 8 |
| Mohren Export | 5 | 8 |
| Molson Canadian | 5 | 8 |
| Mongozo | 7 | 5 |
| Moninger Pils | 4.9 | 8 |
| Moosehead Lager | 5 | 14 |
| Mosi Lager | 4 | 4 |
| Mousel | 4.8 | 9 |
| Murphy`s Irish Red Beer | 5 | 8 |
| Murphy`s Irish Stout Draught | 4 | 1 |
| Mühlen Kölsch | 4.8 | 8 |
| Münchner Kindl | 5.1 | 8 |
| Mythos | 5 | 9 |
| Mönchshof Orginal | 4.9 | 12 |
| Mönchshof Premium Lager | 4.9 | 12 |
| Mönchshof Weihnachtsbier | 5.6 | 11 |
| Mönchshofs Bockbier | 6.6 | 2 |
| Nagolder Weihnachtsbier | 5.5 | 5 |
| Nastro Azzurro | 5.2 | 6 |
| Neewollah | 4.9 | 5 |
| Negra Modelo | 5.3 | 7 |
| Neumarkter Lammsbräu Dinkel | 5.2 | 9 |
| Neumarkter Lammsbräu dunkles Hefeweizen | 5.1 | 9 |
| Neumarkter Lammsbräu Edel Pils | 4.8 | 3 |
| Neuzeller Kloster Bräu Schwarzer Abt | 3.9 | 0 |
| Nibelungen Trunk | 5.3 | 10 |
| Nörten Hardenberger Pils | 4.8 | 9 |
| Oberdorfer Weißbier | 4.9 | 15 |
| Oettinger | 4.7 | 9 |
| Oettinger Export | 5.4 | 10 |
| Oettinger Hefeweizen | 4.9 | 12 |
| Oettinger Winterbier | 5.6 | 9 |
| Okocim Mocne | 7.8 | 7 |
| Original Metzgerbier | 4.9 | 9 |
| Orval | 6.2 | 0 |
| Oster-Engel Exclusiv Festbier | 5.4 | 13 |
| Ostfriesenbräu Landbier dunkel | 4.8 | 4 |
| Ottakringer | 5.2 | 9 |
| Paderborner Pilsener | 4.9 | 8 |
| Paulaner HefeWeißbier | 5.5 | 10 |
| Paulaner Roggen | 5.3 | 10 |
| Paulaner Salvator | 7.5 | 2 |
| Pecheresse | 2.5 | 4 |
| Pfungstädter | 4.7 | 5 |
| Pfungstädter 1831 Schwarzbier | 4.9 | 6 |
| Pfungstädter Export | 5.3 | 10 |
| Pfungstädter MaiBock | 6.9 | 7 |
| Pfungstädter St.Nikolaus | 7 | 4 |
| Pharaonenbier | 5.1 | 2 |
| Phönix | 5 | 11 |
| Piast | 5.7 | 9 |
| Pilot Bay Dark | 4 | 3 |
| Pils Exquisit | 4.8 | 8 |
| Pilsator | 5 | 6 |
| Pilsener Urquell | 4.4 | 13 |
| Pinkus Special | 5.1 | 8 |
| Ploegsteert | 9 | 1 |
| Postbrauerei Nesselwang Allgäuer Landbier | 4.8 | 8 |
| Postbrauerei Nesselwang Der Postillion Hefeweizen | 4.9 | 8 |
| Postbrauerei Nesselwang Postwirts dunkel | 4.9 | 6 |
| Prinzregent Luitpold Weissbier Hell | 5.5 | 9 |
| Prinzregent Luitpold Weissbier kristall | 5.5 | 4 |
| Prinzregent Luitpold Weißbier Dunkel | 5.5 | 2 |
| Pripps 1828 | 5 | 6 |
| Pumpkinhead Pumpkin Ale Rock Creek | 5 | 0 |
| Quilmes | 4.9 | 10 |
| Radeberger Pilsener | 4.8 | 12 |
| Raro Lager | 6 | 7 |
| Ratskrone Pils | 4.9 | 5 |
| Red Dog | 5 | 9 |
| Red Erik | 6.5 | 1 |
| Red Stripe | 4.7 | 10 |
| Regenten Pils | 4.8 | 9 |
| Reina Oro | 5.5 | 6 |
| Rethymniaki Mavri | 4.8 | 9 |
| Rethymniaki Xanthia | 4.8 | 0 |
| Reudnitzer Pilsener | 5 | 8 |
| Revolution Red Beer | 4.7 | 3 |
| Rhöner Landpremium | 4.5 | 10 |
| Rolling Rock | 5 | 4 |
| Rothaus Pils | 5.1 | 9 |
| Rothaus Pils Tannenzäpfle | 5.1 | 6 |
| Rothaus Zäpfle Hefeweizen | 5.4 | 13 |
| Rother Brau Öko-Urtrunk | 4.7 | 11 |
| Rother Bräu | 4.7 | 6 |
| Rother Bräu Rhönator Doppelbock | 7 | 8 |
| Rother Bräu Öko Bier & Apfel | 3.1 | 4 |
| Rother Bräu Öko Ur-Weizen | 5.3 | 6 |
| Rother Bräu Öko Urpils | 4.7 | 8 |
| Royal Dutch Lager | 5 | 11 |
| Rübezahl | 7.8 | 10 |
| Räuber Bock | 7.5 | 6 |
| Saarfürst Biereiche | 5.2 | 8 |
| Sagres | 5.1 | 5 |
| Salitos | 5.9 | 10 |
| Samson | 3.8 | 13 |
| San Miguel | 5.4 | 8 |
| San Miguel 1516 | 4.2 | 8 |
| Sanwald Hefeweizen | 4.9 | 6 |
| Schinkels Brauhaus | 4.9 | 6 |
| Schlappeseppel | 5.2 | 8 |
| Schlenkerla Rauchbier | 5.1 | 13 |
| Schloß Edelspils | 4.8 | 8 |
| Schloßberg Pils | 4.8 | 10 |
| Schmucker Doppelbock dunkel | 8 | 1 |
| Schmucker Meister Pils Premium | 4.8 | 9 |
| Schmucker Märzen | 5.5 | 12 |
| Schmucker Schwarzbier | 4.8 | 8 |
| Schneider Weisse Original Hefe-Weizen | 5.4 | 9 |
| Schneider Weiße Kristall | 5.3 | 9 |
| Schnitzei Weiße | 5 | 3 |
| Schwaben Bräu Das Helle | 5 | 9 |
| Schwaben Bräu Das Schwarze | 4.9 | 3 |
| Schwaben Bräu Märzen Das Echte | 5.5 | 12 |
| Schwabenbräu Meisterpils | 4.9 | 9 |
| Schwalm Bräu Pilsener | 4.8 | 9 |
| Schwalmbräu Bock | 6.8 | 7 |
| Schwanen Pilsener | 5 | 10 |
| Schwarzer Drachen | 4.9 | 9 |
| Schwarzer Hahn Original Rhöner Landbier | 4.9 | 2 |
| Schweden Pils | 5 | 12 |
| Schweriner Pilsener | 4.9 | 10 |
| Schützenbier | 4.8 | 9 |
| Schöfferhofer Dunkles Hefeweizen | 5 | 5 |
| Schöfferhofer Hefeweizen | 5 | 13 |
| Schöfferhofer Kristallweizen | 5 | 7 |
| Scotch Silly | 8 | 0 |
| Shag Lager | 5 | 8 |
| Singha | 6 | 9 |
| Skull Splitter | 8.5 | 1 |
| Sol | 4.5 | 9 |
| SPAR Cerveza | 4.8 | 8 |
| Spaten Oktoberfestbier | 5.9 | 9 |
| Spaten Pils | 5 | 9 |
| Spendrups Export | 5 | 10 |
| Spendrups Julbrygd | 5.3 | 3 |
| Spendrups Julöl | 5.3 | 3 |
| Spendrups Old Gold | 5 | 11 |
| Spendrups Original | 5.2 | 10 |
| St. Louis | 4.5 | 6 |
| St. Stephan`s Bock | 7.2 | 2 |
| Starobrno | 5 | 12 |
| Staropramen | 5 | 9 |
| Steigerwald Pils | 4.9 | 6 |
| Steigerwald Weiße | 5.1 | 10 |
| Steininger Pils | 4.8 | 8 |
| Stella Artois Dry | 5.5 | 8 |
| Sternburg | 4.9 | 5 |
| Sterntal Pilsner | 4.9 | 10 |
| Stiegl Goldbräu | 4.9 | 9 |
| Stifts | 4.9 | 7 |
| Stubenbräu | 4.5 | 5 |
| Stuttgarter Hofbräu | 4.9 | 10 |
| Stände Pilsener | 5.3 | 9 |
| Stöpflder Zwickel (Adlerbräu) | 5 | 12 |
| Superbock | 5.8 | 6 |
| Tatra | 5.7 | 9 |
| Tekel Birasi | | 5 |
| Teutsch Pils | 4.8 | 10 |
| The Raven Christmas Lager | 5.5 | 6 |
| Thurn und Taxis Weissbier | 5.3 | 13 |
| Thurn und Taxis Winter Festbier | 6 | 6 |
| TIP Pilsener Brauart Feinherb | 4.9 | 9 |
| Tripel Karmeliet | 8 | 3 |
| Troy Pilsener | 5 | 6 |
| Tuborg | 4.9 | 12 |
| Tuborg Weihnachts Pilsener | 4.9 | 12 |
| Tucher (Weizen) | 5.3 | 13 |
| Turmherren Hefeweizen | 5.2 | 6 |
| Turmherren Urhell | 5 | 10 |
| Tyskie | 5.7 | 9 |
| Unser Bürgerbräu Hell | 4.9 | 9 |
| Ur Krostitzer | 5 | 10 |
| Ur-Krostitzer Schwarzes | 4.9 | 6 |
| Urfränkisches Landbier | 5.1 | 6 |
| Veltins | 4.8 | 8 |
| Venüs | 5 | 9 |
| Vogelsberger Festtagsbier | 4.8 | 12 |
| Vratislav | 5 | 9 |
| Waidbauer Export | 5.4 | 9 |
| Waidbauer feinherb | 4.7 | 7 |
| Waldschloss Bräu Export | 5.1 | 2 |
| Waldschloss Bräu Pilsener | 4.7 | 1 |
| Warbacher Hefe Weissbier | 5.3 | 5 |
| Warka | 6.2 | 10 |
| Warsteiner | 4.8 | 9 |
| Watzdorfer Burg Pils | 4.8 | 11 |
| Weiherer Bock | 6.6 | 8 |
| Weiss Rössl Leonhardi Bock | 6.6 | 2 |
| Weiss Rössl Urstoff hell | 4.9 | 9 |
| Weizen gold | 4.9 | 10 |
| Weißenoher Klosterbier | 5.1 | 9 |
| Wel Scotch | 6.2 | 10 |
| Welde EX Jubiläumsbier 250 Jahre | 5.6 | 13 |
| Welde Gold | 5.3 | 12 |
| Welde No.1 | 4.8 | 12 |
| Weltenburger Kloster Barock Hell Spezial | 5.3 | 5 |
| Weltenburger Kloster Hefeweissbier Dunkel | 5.1 | 10 |
| Wernesgrüner | 4.9 | 12 |
| Wicküler | 4.9 | 6 |
| Wieninger Hefe Weissbier | 4.9 | 7 |
| Wiesener Kellerbier | 4.8 | 5 |
| Wolfshöher Premium | 4.9 | 9 |
| Worthingtons Creamflow Draught Bitter | 3.6 | 3 |
| Wührer | 4.7 | 9 |
| Würzburger Hofbräu | 4.9 | 13 |
| Würzburger Hofbräu Sympator Doppelbock | 7.9 | 2 |
| Wächtersbacher Fürsten Pils | 4.8 | 5 |
| Wäldches Bräu | 4.9 | 12 |
| Yserkes Mosselbier | 5.2 | 3 |
| Zepter Hefeweizen Hell | 5.2 | 8 |
| Zipfer Urtyp | 5.4 | 8 |
| Zirndorfer Landbier | 5 | 12 |
| Zischke Kellerbier | 4.8 | 8 |
| Zubr | 6.2 | 10 |
| Zywiec | 5.8 | 8 |
| Zywiec Porter | 9.5 | 0 |
| Zötler Bier | 5.1 | 9 |
|
Bully |
489 |
5.42 |
5.1 |
|
Gandhi |
246 |
5.47 |
5.2 |
|
Sonja |
102 |
5.19 |
3.7 |
|
Christoph L. |
92 |
5.20 |
8.8 |
|
Sarah |
47 |
6.05 |
4.3 |
|
Benny R. |
43 |
5.44 |
6.7 |
|
Steffen |
31 |
5.43 |
0.0 |
|
Philipp S. |
28 |
5.07 |
7.7 |
|
Ingo |
28 |
5.46 |
6.8 |
|
Alex P. |
25 |
6.45 |
5.8 |
|
Joe |
25 |
5.45 |
0.0 |
|
Katharina & Kersten |
23 |
4.99 |
8.1 |
|
Steffi |
21 |
5.58 |
6.0 |
|
Charly |
20 |
5.39 |
5.6 |
|
Anja & Marco |
19 |
5.62 |
0.0 |
|
Sonjas Mutter |
16 |
5.09 |
6.4 |
|
Philipp G. |
14 |
5.59 |
5.6 |
|
Martin |
13 |
4.98 |
0.0 |
|
Tobi A. |
12 |
6.26 |
0.0 |
|
Palm |
12 |
5.40 |
7.0 |
|
Achim |
11 |
7.09 |
5.3 |
|
Thomas L. |
11 |
